
Муфта зубчатая барабанная телескопическая с обратным монтажом типа LXGSL-F Модель Номинальный крутящий момент Tn, кН·м Рабочий угол перекоса осей β Габаритные размеры Ход телескопирования S Размеры хомута L1 L2 L3 L4 L5 L6мм D1 D2(h8) D3 D4 D5 D6 d1(h8) l1 l2 d2×H LXGSL-F200 31.5 ...
Муфта зубчатая барабанная телескопическая с обратным монтажом типа LXGSL-F
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Рабочий угол перекоса осей β | Габаритные размеры | Ход телескопирования S | Размеры хомута | ||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6мм | D1 | D2(h8) | D3 | D4 | D5 | D6 | d1(h8) | l1 | l2 | d2×H | ||||
| LXGSL-F200 | 31.5 | ≤1.5º | 90 | 250 | 50 | 80 | 190 | 960 | 200 | 200 | 170 | 88 | 200 | 90 | 500 | 40 | 200 | 345 | M20·35 |
| LXGSL-F250 | 50 | 105 | 280 | 60 | 90 | 195 | 1650 | 250 | 258 | 220 | 105 | 250 | 107 | 45 | 270 | 425 | M20·35 | ||
| LXGSL-F285 | 80 | 115 | 315 | 60 | 105 | 205 | 1140 | 285 | 270 | 245 | 120 | 270 | 122 | 57 | 278 | 442 | M20·40 | ||
| LXGSL-F300 | 100 | 130 | 315 | 62 | 108 | 205 | 1165 | 300 | 280 | 250 | 124 | 280 | 126 | 600 | 50 | 282 | 467 | M24·45 | |
| LXGSL-F335 | 140 | 130 | 360 | 75 | 135 | 235 | 1315 | 335 | 330 | 280 | 150 | 300 | 152 | 55 | 283 | 488 | M24·45 | ||
| LXGSL-F355 | 180 | 130 | 360 | 75 | 145 | 245 | 1360 | 355 | 350 | 310 | 174 | 330 | 176 | 55 | 312 | 505 | M24·45 | ||
| LXGSL-F390 | 224 | 140 | 390 | 80 | 155 | 255 | 1450 | 390 | 380 | 335 | 180 | 380 | 182 | 60 | 360 | 570 | M24·50 | ||
| LXGSL-F420 | 250 | 140 | 390 | 80 | 155 | 255 | 1450 | 405 | 400 | 380 | 180 | 390 | 186 | 60 | 360 | 570 | M24·50 | ||
| LXGSL-F435 | 315 | 150 | 430 | 85 | 165 | 265 | 1460 | 445 | 435 | 375 | 200 | 430 | 210 | 65 | 430 | 565 | M24·50 | ||
| LXGSL-F475 | 400 | 155 | 460 | 85 | 165 | 265 | 1460 | 475 | 480 | 415 | 220 | 450 | 222 | 70 | 460 | 684 | M26·70 | ||
| LXGSL-F510 | 500 | 160 | 490 | 90 | 180 | 310 | 1770 | 510 | 520 | 430 | 245 | 480 | 247 | 700 | 80 | 500 | 770 | M26·70 | |
| LXGSL-F550 | 630 | 160 | 510 | 95 | 180 | 310 | 1770 | 550 | 550 | 470 | 252 | 510 | 254 | 85 | 520 | 800 | M26·70 | ||
| LXGSL-F580 | 750 | 165 | 515 | 98 | 185 | 320 | 1790 | 560 | 560 | 485 | 258 | 525 | 260 | 90 | 540 | 850 | M42·80 | ||
| LXGSL-F610 | 840 | 225 | 580 | 105 | 210 | 360 | 2060 | 610 | 610 | 520 | 280 | 580 | 282 | 100 | 600 | 940 | M42·80 | ||
| LXGSL-F660 | 1050 | 245 | 640 | 115 | 230 | 390 | 2330 | 660 | 660 | 540 | 295 | 630 | 297 | 100 | 650 | 990 | M42·80 | ||
| LXGSL-F710 | 1300 | 265 | 680 | 125 | 250 | 410 | 2380 | 710 | 710 | 580 | 315 | 680 | 317 | 110 | 700 | 1070 | M42·80 | ||
| LXGSL-F760 | 1600 | 290 | 730 | 135 | 260 | 430 | 2540 | 760 | 760 | 620 | 340 | 740 | 342 | 120 | 750 | 1150 | M42·80 | ||
| Модель | Размеры шпоночного соединения | Присоединительные размеры редуктора и насоса | Масса, кг | Момент инерции, кг·м | ||||||||||||||||||
| dmax | Hmax | lmax | lmax | C | d4(H8) | ds(H7) | ds(js10) | m×2 | n×d5×H5 | ls | ls | b | Lmin | Прирост массы на 100 мм | Lmin | Прирост момента инерции на 100 мм | ||||||
| Номинальный размер | Предельное отклонение | Номинальный размер | Предельное отклонение | n×d5×H5 | ||||||||||||||||||
| LGXSL-F200 | 125 | +0.20
+0.10 |
95 | +0.20
+0.10 |
135 | 175 | 10 | 155 | 130 | 110 | 4×38 | 8×M10×25 | 35 | 65 | 120 | 162 | 4.77 | 0.81 | 0.02 | |||
| LGXSL-E250 | 150 | 110 | 195 | 235 | 195 | 170 | 150 | 4×46 | 8×M10×25 | 35 | 90 | 125 | 226 | 6.80 | 1.77 | 0.05 | ||||||
| LGXSL-E285 | 165 | 120 | 205 | 245 | 220 | 195 | 175 | 4×46 | 10×M10×25 | 40 | 95 | 130 | 317 | 8.88 | 3.22 | 0.09 | ||||||
| LGXSL-E300 | 180 | 130 | 210 | 250 | 15 | 195 | 175 | 15×42 | 12×M12×30 | 45×100 | 100 | 132 | 352 | 948 | 3.96 | 0.11 | ||||||
| LGXSL-E335 | 195 | +0.25 | 150 | +0.25 | 210 | 255 | 245 | 220 | 200 | 5×46 | 12×M12×30 | 50 | 100 | 150 | 508 | 13.87 | 7.13 | 0.19 | ||||
| LGXSL-E365 | 195 | +0.15 | 150 | +0.15 | 215 | 255 | 260 | 240 | 220 | 5×50 | 12×M12×30 | 50 | 100 | 150 | 574 | 18.67 | 9.04 | 0.29 | ||||
| LGXSL-E390 | 220 | +0.35
+0.20 |
170 | +0.35
+0.20 |
230 | 275 | 280 | 260 | 240 | 5×54 | 12×M12×30 | 50 | 100 | 150 | 727 | 19.98 | 13.82 | 0.38 | ||||
| LGXSL-E405 | 240 | 180 | 240 | 285 | 305 | 260 | 260 | 5×58 | 12×M12×30 | 50 | 110 | 155 | 874 | 23.20 | 17.92 | 0.48 | ||||||
| LGXSL-E440 | 260 | 190 | 250 | 295 | 336 | 300 | 260 | 6×54 | 12×M16×40 | 50 | 115 | 155 | 944 | 26.67 | 17.84 | 0.65 | ||||||
| LGXSL-E475 | 280 | 210 | 272 | 317 | 365 | 330 | 300 | 6×58 | 12×M16×40 | 50 | 115 | 155 | 1159 | 29.84 | 32.89 | 0.84 | ||||||
| LGXSL-E500 | 300 | 230 | 300 | 335 | 390 | 340 | 320 | 6×64 | 12×M16×40 | 50 | 130 | 170 | 170 | 36.67 | 36.67 | 1.40 | ||||||
| LGXSL-E590 | 340 | +0.40
+0.25 |
240 | +0.40
+0.25 |
320 | 375 | 30 | 400 | 370 | 320 | 6×64 | 12×M16×40 | 50 | 135 | 170 | 1723 | 39.15 | 65.15 | 1.48 | |||
| LGXSL-E610 | 400 | 300 | 420 | 385 | 405 | 370 | 320 | 6×68 | 12×M16×40 | 50 | 135 | 175 | 3966 | 41.04 | 82.67 | 1.73 | ||||||
| LGXSL-E660 | 420 | 320 | 440 | 470 | 455 | 420 | 370 | 8×54 | 12×M20×50 | 50 | 160 | 210 | 2744 | 48.34 | 127.49 | 2.25 | ||||||
| LGXSL-E690 | 460 | 320 | 440 | 500 | 485 | 440 | 400 | 8×58 | 12×M20×50 | 60 | 160 | 230 | 3470 | 53.65 | 188.94 | 2.92 | ||||||
| LGXSL-E710 | 460 | 350 | 480 | 540 | 530 | 475 | 430 | 10×50 | 12×M20×50 | 60 | 190 | 240 | 4051 | 61.18 | 255.26 | 3.85 | ||||||
| LGXSL-E760 | 500 | 380 | 530 | 590 | 570 | 515 | 470 | 10×54 | 12×M20×50 | 60 | 200 | 250 | 6037 | 71.27 | 363.63 | 1.15 | ||||||