
Муфта упругая зубчато-пальцевая типа ZLL с тормозным шкивом предназначена для применения в комплекте с колодочными тормозами, обладает способностью компенсировать относительные смещения валов, предназначена для передачи средних и больших мощностей, отличается высоким передаваемым крутящим моментом, простой конструкцией, удобством обслуживания и длительным сроком службы. Рабочая температура: от –20 °C до +70 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 250 до 31 500 Н·м.
Муфта упругая зубчато-пальцевая типа ZLL с тормозным шкивом предназначена для применения в комплекте с колодочными тормозами, обладает способностью компенсировать относительные смещения валов, предназначена для передачи средних и больших мощностей, отличается высоким передаваемым крутящим моментом, простой конструкцией, удобством обслуживания и длительным сроком службы. Рабочая температура: от –20 °C до +70 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 250 до 31 500 Н·м.
Основные параметры и габаритные размеры муфты упругой зубчато-пальцевой типа ZLL с тормозным шкивом (JB/ZQ4375–2006)
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия L | D0 мм | D мм | D1 мм | D2 мм | B мм | B1 мм | S мм | Момент инерции, кг·м² | Масса, кг | ||
| d1 мм | d2 мм | Y | J1 мм | ||||||||||||
| ZLL1 | 250 | 4000 | 16 | 16 | 42 | — | 160 | 102 | 50 | 56 | 70 | 9 | 2 | 0.018 | 5.823 |
| 18 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 0.018 | 6.047 | ||||||||||||
| 22 | 22 | 52 | 38 | 19 | |||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||
| 25 | 25 | 62 | 44 | 29 | 0.018 | 6.174 | |||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 82 | 60 | 49 | 0.018 | 6.643 | |||||||||
| 32 | 32 | ||||||||||||||
| — | 33 | ||||||||||||||
| — | 38 | ||||||||||||||
| ZLL2 | 630 | 3800 | 25 | 25 | 62 | — | 200 | 128 | 60 | 70 | 85 | 30 | 2 | 0.053 | 11.151 |
| 28 | 28 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 0.053 | 11.768 | |||||||||||
| 22 | 22 | 82 | 60 | ||||||||||||
| 35 | 35 | ||||||||||||||
| 38 | 38 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 112 | 84 | 80 | 0.054 | 12.04 | |||||||||
| 42 | 42 | ||||||||||||||
| — | 45 | ||||||||||||||
| — | 48 | ||||||||||||||
| ZLL3 | 1600 | 3000 | 40 | 40 | 112 | 84 | 250 | 178 | 90 | 105 | 105 | 48.5 | 3 | 0.181 | 28.094 |
| 42 | 42 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | ||||||||||||||
| 48 | 48 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | ||||||||||||||
| 56 | 56 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 142 | 107 | 78.5 | 0.183 | 27.539 | |||||||||
| — | 63 | ||||||||||||||
| — | 65 | ||||||||||||||
| — | 70 | ||||||||||||||
| ZLL4 | 4000 | 2400 | 30 | 30 | 112 | 84 | 315 | 225 | 120 | 130 | 135 | 40 | 3 | 0.534 | 48.751 |
| 55 | 55 | ||||||||||||||
| 56 | 56 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 142 | 107 | 70 | 0.543 | 51.69 | |||||||||
| 63 | 63 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | ||||||||||||||
| 71 | 71 | ||||||||||||||
| 74 | 74 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 172 | 132 | 100 | 0.547 | 50.209 | |||||||||
| —— | 90 | ||||||||||||||
| ZLL5 | 6300 | 1900 | 60 | 60 | 142 | 107 | 400 | 245 | 130 | 145 | 170 | 44 | 3 | 1.404 | 76.506 |
| 63 | 63 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | ||||||||||||||
| 71 | 71 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 172 | 132 | 74 | 1.413 | 76.251 | |||||||||
| 85 | 85 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | ||||||||||||||
| —— | 90 | ||||||||||||||
| ZLL6 | 10000 | 1500 | 70 | 70 | 142 | 107 | 500 | 290 | 160 | 170 | 210 | 40 | 4 | 3.813 | 124.645 |
| 71 | 71 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 172 | 132 | 70 | 3.841 | 129.732 | |||||||||
| 85 | 85 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | ||||||||||||||
| 95 | 95 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 212 | 167 | 110 | 3.865 | 130.605 | |||||||||
| 110 | 110 | ||||||||||||||
| —— | 120 | ||||||||||||||
| ZLL7 | 16000 | 1200 | 80 | 80 | 172 | 132 | 630 | 345 | 190 | 200 | 265 | 42 | 4 | 10.674 | 216.432 |
| 85 | 85 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | ||||||||||||||
| 95 | 95 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 212 | 167 | 82 | 10.742 | 222.632 | |||||||||
| 110 | 110 | ||||||||||||||
| 120 | 120 | ||||||||||||||
| 130 | 130 | 252 | 202 | 122 | 10.753 | 215.027 | |||||||||
| ZLL8 | 25000 | 1050 | 60 | 60 | 172 | 132 | 710 | 380 | 220 | 220 | 300 | 5 | 4 | 18.96 | 293.012 |
| 95 | 95 | 45 | 19.089 | 307.925 | |||||||||||
| 100 | 100 | 212 | 167 | ||||||||||||
| 110 | 110 | ||||||||||||||
| 120 | 120 | ||||||||||||||
| 130 | 130 | ||||||||||||||
| 140 | 140 | 252 | 202 | 85 | 19.156 | 305.423 | |||||||||
| 150 | 150 | ||||||||||||||
| 160 | 160 | 302 | 242 | 40 | 5 | 33.258 | 403.842 | ||||||||
| 170 | 170 | ||||||||||||||
| ZLL9 | 31500 | 950 | 100 | 100 | 212 | 167 | 800 | 400 | 240 | 240 | 340 | 40 | 5 | 33.255 | 403.842 |
| 110 | 110 | ||||||||||||||
| 120 | 120 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | ||||||||||||||
| 130 | 130 | 252 | 202 | 80 | 33.385 | 405.879 | |||||||||
| 140 | 140 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | ||||||||||||||
| 160 | 160 | 302 | 242 | 130 | 33.446 | 398.574 | |||||||||
| 170 | 170 | ||||||||||||||
| Примечание: 1. Значения момента инерции и массы рассчитаны по минимальному диаметру отверстия под вал. 2. Кратковременная перегрузка не должна превышать двукратное значение номинального крутящего момента. 3. Рабочая температура окружающей среды: от -20 °C до 70 °C. |
|||||||||||||||