
Муфта упругая зубчато-пальцевая типа ZLZ обладает способностью компенсировать относительные смещения валов, предназначена для передачи средних и больших мощностей, отличается высоким передаваемым крутящим моментом, простой конструкцией, удобством обслуживания и длительным сроком службы. Рабочая температура: от –20 °C до +70 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 100 до 2 500 000 Н·м.
Муфта упругая зубчато-пальцевая типа ZLZ обладает способностью компенсировать относительные смещения валов, предназначена для передачи средних и больших мощностей, отличается высоким передаваемым крутящим моментом, простой конструкцией, удобством обслуживания и длительным сроком службы. Рабочая температура: от –20 °C до +70 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 100 до 2 500 000 Н·м.
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, Н·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия, мм | D | B | Момент инерции, кг·м² | Масса, кг | ||
| мм | ||||||||||
| di | di | исполнение Y | исполнение J | мм | ||||||
| L | L | |||||||||
| ZLZ1 | 100 | 4000 | 12 | 12 | 32 | 27 | 84 | 38 | 0.0013 | 1.5 |
| 14 | 14 | |||||||||
| 16 | 16 | 42 | 30 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | 52 | 38 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||||
| 24 | 24 | |||||||||
| 25 | 62 | 44 | ||||||||
| 28 | ||||||||||
| ZLZ2 | 250 | 4000 | 16 | 16 | 42 | 30 | 98 | 42 | 0.0058 | 4.1 |
| 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | 52 | 38 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||||
| 24 | 24 | |||||||||
| 25 | 25 | 62 | 44 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||||
| 30 | 30 | 82 | 60 | |||||||
| 32 | 32 | |||||||||
| 35 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| ZLZ3 | 630 | 4000 | 25 | 25 | 62 | 44 | 124 | 53 | 0.02 | 8 |
| 28 | 28 | |||||||||
| 30 | 30 | 82 | 60 | |||||||
| 32 | 32 | |||||||||
| 35 | 35 | |||||||||
| 38 | 38 | |||||||||
| 40 | 40 | 112 | 84 | |||||||
| 42 | 42 | |||||||||
| 45 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| ZLZ4 | 1600 | 4000 | 40 | 40 | 112 | 84 | 166 | 73 | 0.08 | 21.2 |
| 42 | 42 | |||||||||
| 45 | 45 | |||||||||
| 48 | 48 | |||||||||
| 50 | 50 | |||||||||
| 55 | 55 | |||||||||
| 56 | 56 | |||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||
| 63 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| ZLZ5 | 4000 | 3600 | 50 | 50 | 112 | 84 | 214 | 78 | 0.2 | 34.6 |
| 55 | 55 | |||||||||
| 56 | 56 | |||||||||
| 60 | 60 | 142 | 107 | |||||||
| 63 | 63 | |||||||||
| 65 | 65 | |||||||||
| 70 | 70 | |||||||||
| 71 | 71 | |||||||||
| 75 | 75 | |||||||||
| 80 | 175 | 132 | ||||||||
| 85 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| ZLZ6 | 6300 | 3200 | 60 | 60 | 142 | 107 | 240 | 89 | 0.35 | 48.9 |
| 63 | 63 | |||||||||
| 65 | 65 | |||||||||
| 70 | 70 | |||||||||
| 71 | 71 | |||||||||
| 75 | 75 | |||||||||
| 80 | 80 | 175 | 132 | |||||||
| 85 | 85 | |||||||||
| 90 | 90 | |||||||||
| 95 | 95 | |||||||||
| ZLZ7 | 10000 | 2700 | 70 | 70 | 142 | 107 | 280 | 100 | 0.75 | 76.2 |
| 71 | 71 | |||||||||
| 75 | 75 | |||||||||
| 80 | 80 | 175 | 132 | |||||||
| 85 | 85 | |||||||||
| 90 | 90 | |||||||||
| 95 | 95 | |||||||||
| 100 | 100 | 212 | 167 | |||||||
| 110 | 110 | |||||||||
| 120 | 120 | |||||||||
| ZLZ8 | 16000 | 2300 | 80 | 80 | 172 | 132 | 330 | 113 | 1.6 | 119 |
| 85 | 85 | |||||||||
| 90 | 90 | |||||||||
| 95 | 95 | |||||||||
| 100 | 100 | 212 | 167 | |||||||
| 110 | 110 | |||||||||
| 120 | 120 | |||||||||
| 125 | 125 | |||||||||
| 130 | 130 | 252 | 202 | |||||||
| ZLZ9 | 25000 | 2100 | 90 | 90 | 172 | 132 | 370 | 133 | 2.7 | 160 |
| 95 | 95 | |||||||||
| 100 | 100 | 212 | 167 | |||||||
| 110 | 110 | |||||||||
| 120 | 120 | |||||||||
| 125 | 125 | |||||||||
| 130 | 130 | 252 | 202 | |||||||
| 140 | 140 | |||||||||
| 150 | 150 | |||||||||
| ZLZ10 | 31500 | 2000 | 100 | 100 | 212 | 169 | 384 | 133 | 3.8 | 208 |
| 110 | 110 | |||||||||
| 120 | 120 | |||||||||
| 125 | 125 | |||||||||
| 130 | 130 | 252 | 202 | |||||||
| 140 | 140 | |||||||||
| 150 | 150 | |||||||||
| 160 | 160 | 302 | 242 | |||||||
| 170 | 170 | |||||||||
| ZLZ11 | 40000 | 1900 | 110 | 110 | 212 | 167 | 404 | 121 | 4.9 | 239 |
| 120 | 120 | |||||||||
| 130 | 130 | 252 | 202 | |||||||
| 140 | 140 | |||||||||
| 150 | 150 | |||||||||
| 160 | 160 | 302 | 242 | |||||||
| 170 | 170 | |||||||||
| 180 | 180 | |||||||||
| ZLZ12 | 63000 | 1600 | 130 | 130 | 252 | 202 | 480 | 165 | 11.1 | 385 |
| 140 | 140 | |||||||||
| 150 | 150 | |||||||||
| 160 | 160 | 302 | 242 | |||||||
| 170 | 170 | |||||||||
| 180 | 180 | |||||||||
| 190 | 190 | 352 | 282 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||||
| ZLZ13 | 100000 | 1400 | 150 | 150 | 252 | 202 | 545 | 185 | 19.6 | 527 |
| 160 | 160 | 302 | 242 | |||||||
| 170 | 170 | |||||||||
| 180 | 180 | |||||||||
| 190 | 190 | 352 | 282 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||||
| 220 | 220 | |||||||||
| 240 | 240 | 410 | 330 | |||||||
| 250 | ||||||||||
| ZLZ14 | 125000 | 1200 | 170 | 170 | 302 | 242 | 648 | 186 | 36.2 | 689 |
| 180 | 180 | |||||||||
| 190 | 190 | 352 | 282 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||||
| 220 | 220 | |||||||||
| 240 | 240 | 410 | 330 | |||||||
| 250 | 250 | |||||||||
| 260 | 260 | |||||||||
| ZLZ15 | 160000 | 1100 | 190 | 190 | 352 | 282 | 678 | 196 | 44.4 | 733 |
| 200 | 200 | |||||||||
| 220 | 220 | |||||||||
| 240 | 240 | 410 | 330 | |||||||
| 250 | 250 | |||||||||
| 260 | 260 | |||||||||
| 280 | 280 | 470 | 380 | |||||||
| 300 | 300 | |||||||||
| ZLZ16 | 250000 | 960 | 220 | 220 | 352 | 282 | 800 | 227 | 93.4 | 1168 |
| 240 | 240 | 410 | 330 | |||||||
| 250 | 250 | |||||||||
| 260 | 260 | |||||||||
| 280 | 280 | 470 | 380 | |||||||
| 300 | 300 | |||||||||
| 320 | 320 | |||||||||
| 340 | 340 | 550 | 450 | |||||||
| ZLZ17 | 315000 | 880 | 240 | 240 | 410 | 330 | 876 | 224 | 160 | 1671 |
| 250 | 250 | |||||||||
| 260 | 260 | |||||||||
| 280 | 280 | 470 | 380 | |||||||
| 300 | 300 | |||||||||
| 320 | 320 | |||||||||
| 340 | 340 | 550 | 450 | |||||||
| 360 | 360 | |||||||||
| 380 | 380 | |||||||||
| ZLZ18 | 400000 | 780 | 250 | 250 | 410 | 330 | 980 | 251 | 282 | 2352 |
| 260 | 260 | |||||||||
| 280 | 280 | 470 | 380 | |||||||
| 300 | 300 | |||||||||
| 320 | 320 | |||||||||
| 340 | 340 | 550 | 450 | |||||||
| 360 | 360 | |||||||||
| 380 | 380 | |||||||||
| 400 | 400 | 650 | 540 | |||||||
| 420 | 420 | |||||||||
| ZLZ19 | 630000 | 700 | 280 | 280 | 470 | 380 | 1100 | 274 | 438 | 2895 |
| 300 | 300 | |||||||||
| 320 | 320 | |||||||||
| 340 | 340 | 550 | 450 | |||||||
| 360 | 360 | |||||||||
| 380 | 380 | |||||||||
| 400 | 400 | 650 | 540 | |||||||
| 420 | 420 | |||||||||
| 440 | 440 | |||||||||
| 450 | 450 | |||||||||
| ZLZ20 | 1000000 | 580 | 320 | 320 | 470 | 380 | 1288 | 303 | 1024 | 4936 |
| 340 | 340 | 550 | 450 | |||||||
| 360 | 360 | |||||||||
| 380 | 380 | |||||||||
| 400 | 400 | 650 | 540 | |||||||
| 420 | 420 | |||||||||
| 440 | 440 | |||||||||
| 450 | 450 | |||||||||
| 460 | 460 | |||||||||
| 480 | 480 | |||||||||
| 500 | 500 | |||||||||
| 530 | 800 | 680 | ||||||||
| 560 | ||||||||||
| 600 | ||||||||||
| ZLZ21 | 1600000 | 480 | 380 | 380 | 550 | 450 | 1596 | 324 | 2400 | 7540 |
| 400 | 400 | 650 | 540 | |||||||
| 420 | 420 | |||||||||
| 440 | 440 | |||||||||
| 450 | 450 | |||||||||
| 460 | 460 | |||||||||
| 480 | 480 | |||||||||
| 500 | 500 | |||||||||
| 530 | 530 | 800 | 680 | |||||||
| 560 | 560 | |||||||||
| 600 | 600 | |||||||||
| 630 | 630 | |||||||||
| 670 | 670 | 900 | 780 | |||||||
| 710 | 710 | |||||||||
| ZLZ22 | 2000000 | 450 | 420 | 420 | 650 | 540 | 1680 | 353 | 3552 | 10068 |
| 440 | 440 | |||||||||
| 450 | 450 | |||||||||
| 460 | 460 | |||||||||
| 480 | 480 | |||||||||
| 500 | 500 | |||||||||
| 530 | 530 | 800 | 680 | |||||||
| 560 | 560 | |||||||||
| 600 | 600 | |||||||||
| 630 | 630 | |||||||||
| 670 | 670 | 900 | 780 | |||||||
| 710 | 710 | |||||||||
| 750 | 750 | |||||||||
| ZLZ23 | 2500000 | 420 | 450 | 450 | 650 | 540 | 1810 | 380 | 5334 | 13025 |
| 480 | 480 | |||||||||
| 500 | 500 | |||||||||
| 530 | 530 | 800 | 680 | |||||||
| 560 | 560 | |||||||||
| 600 | 600 | |||||||||
| 630 | 630 | |||||||||
| 670 | 670 | 900 | 780 | |||||||
| 710 | 710 | |||||||||
| 750 | 750 | |||||||||
| 800 | 800 | 1000 | 880 | |||||||
| 850 | 850 | |||||||||
| Примечания:
1.Масса и момент инерции указаны как приблизительные значения. 2.Кратковременная перегрузка не должна превышать удвоенного значения номинального крутящего момента Tn. |
||||||||||