
Муфта упругая зубчато-пальцевая типа ZL обладает способностью компенсировать относительные смещения валов, предназначена для передачи средних и больших мощностей, отличается высоким передаваемым крутящим моментом, простой конструкцией, удобством обслуживания и длительным сроком службы. Рабочая температура: от –20 °C до +70 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 100 до 2 500 000 Н·м.
Муфта упругая зубчато-пальцевая типа ZL обладает способностью компенсировать относительные смещения валов, предназначена для передачи средних и больших мощностей, отличается высоким передаваемым крутящим моментом, простой конструкцией, удобством обслуживания и длительным сроком службы. Рабочая температура: от –20 °C до +70 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 100 до 2 500 000 Н·м.
Основные параметры и габаритные размеры муфты упругой зубчато-пальцевой типа ZL (JB/ZQ4727–2006)
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия L | D мм | D1 | B мм | S мм | Момент инерции, кг·м² | Масса, кг | |
| d1,d2 | Y | J1 | мм | ||||||||
| мм | мм | ||||||||||
| ZL1 | 100 | 4000 | 12,14 | 32 | — | 78 | 40 | 42 | 2.5 | 0.001 | 1.438 |
| 16,18,19 | 42 | 30 | 1.56 | ||||||||
| 20,22,24 | 52 | 38 | 1.634 | ||||||||
| ZL2 | 250 | 4000 | 16,18,19 | 42 | — | 90 | 50 | 50 | 2.5 | 0.002 | 2.451 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 2.635 | ||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 2.723 | ||||||||
| 30,32 | 82 | 60 | 0.003 | 3.321 | |||||||
| ZL3 | 630 | 4000 | 25,28 | 62 | 44 | 118 | 65 | 70 | 3 | 0.009 | 5.592 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 6.202 | ||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 0.01 | 6.466 | |||||||
| ZL4 | 1600 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 158 | 90 | 90 | 4 | 0.38 | 15.094 |
| 60 | 142 | 107 | 0.39 | 13.998 | |||||||
| ZL5 | 4000 | 4000 | 50,55,56 | 112 | 84 | 192 | 120 | 90 | 4 | 0.088 | 24.154 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.095 | 26.63 | |||||||
| 80 | 172 | 132 | 0.098 | 24.686 | |||||||
| ZL6 | 6300 | 3300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 230 | 130 | 112 | 5 | 0.183 | 35.099 |
| 80,85,90 | 172 | 132 | 0.188 | 34.081 | |||||||
| ZL7 | 10000 | 2900 | 70,71,75 | 142 | 107 | 260 | 160 | 112 | 5 | 0.344 | 51.941 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.369 | 56.419 | |||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 0.387 | 56.477 | |||||||
| ZL8 | 16000 | 2500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 300 | 190 | 128 | 6 | 0.74 | 85.388 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.798 | 90.626 | |||||||
| 130 | 252 | 202 | 0.8 | 82.06 | |||||||
| ZL9 | 25000 | 2300 | 90,95 | 172 | 132 | 335 | 220 | 150 | 7 | 1.232 | 112.639 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 1.361 | 127.551 | |||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1.427 | 125.049 | |||||||
| ZL10 | 31500 | 2100 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 355 | 245 | 152 | 8 | 1.936 | 160.704 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 2.08 | 163.936 | |||||||
| 160.17 | 302 | 242 | 2.163 | 158.128 | |||||||
| ZL11 | 40000 | 2000 | 110,120,125 | 212 | 167 | 258 | 8 | 2.511 | 177.66 | ||
| 130.140,150 | 252 | 202 | 380 | 172 | 2.721 | 189.608 | |||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 2.868 | 187.832 | |||||||
| ZL12 | 63000 | 1700 | 130.140.150 | 252 | 202 | 445 | 290 | 182 | 8 | 5.103 | 263.398 |
| 160,170.18 | 302 | 242 | 5.456 | 272.432 | |||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 5.597 | 262.926 | |||||||
| ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 345 | 218 | 8 | 10.613 | 399.676 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 11.597 | 447.644 | |||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 12.286 | 459.67 | |||||||
| 240 | 410 | 330 | 12.163 | 410.282 | |||||||
| ZL14 | 125000 | 1400 | 170,180 | 302 | 242 | 560 | 390 | 218 | 8 | 17.334 | 567.547 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 18.798 | 612.253 | |||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 19.477 | 586.519 | |||||||
| ZL15 | 160000 | 1300 | 190,200,220 | 352 | 282 | 590 | 420 | 240 | 10 | 24.64 | 720.796 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 26.032 | 712.44 | |||||||
| 280,300 | 470 | 380 | 26.554 | 679.79 | |||||||
| ZL16 | 250000 | 1000 | 220 | 352 | 282 | 695 | 490 | 265 | 10 | 48.457 | 1010.32 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 52.785 | 1100.91 | |||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 55.761 | 1115.386 | |||||||
| 340 | 550 | 450 | 55.993 | 1022.61 | |||||||
| ZL17 | 315000 | 950 | 240,250.26 | 410 | 330 | 770 | 550 | 285 | 10 | 85.646 | 1474.247 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 91.753 | 1534.891 | |||||||
| 340.360.380 | 550 | 450 | 96.16 | 1503.669 | |||||||
| ZL18 | 400000 | 850 | 250.26 | 410 | 330 | 860 | 605 | 300 | 13 | 131.549 | 1847.739 |
| 280.300.320 | 470 | 380 | 141.955 | 1980.153 | |||||||
| 340.360,380 | 550 | 450 | 151.599 | 2011.597 | |||||||
| 400,420 | 650 | 540 | 157.93 | 1964.523 | |||||||
| ZL19 | 630000 | 750 | 280.300.320 | 470 | 380 | 970 | 695 | 322 | 14 | 244.767 | 2743.4 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 266.661 | 2890.26 | |||||||
| 400,420,440,450 | 650 | 540 | 288.303 | 2987.456 | |||||||
| ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1158 | 800 | 355 | 15 | 484.727 | 3867.934 |
| 340,360.38 | 550 | 450 | 531.501 | 4308.732 | |||||||
| 400,420,440,450 | 650 | 540 | 580.315 | 4599.492 | |||||||
| 460,480,500 | |||||||||||
| ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 1020 | 360 | 18 | 1353.544 | 7178.032 |
| 400,420,440,450 460,480.500 | 650 | 540 | 1512.413 | 8157.832 | |||||||
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1691.025 | 8593.602 | |||||||
| ZL22 | 2000000 | 500 | 420,440,450,460 | 650 | 540 | 1520 | 1100 | 405 | 19 | 2079.058 | 9674.878 |
| 480,500 | |||||||||||
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 2351.44 | 10555.786 | |||||||
| 670.710.750 | 900 | 780 | 2394.865 | 9837.026 | |||||||
| ZL23 | 2500000 | 460 | 480.5 | 650 | 540 | 1640 | 1240 | 438 | 20 | 3130.426 | 11891.545 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 3632.924 | 13811.197 | |||||||
| 670,710.75 | 900 | 780 | 3815.088 | 13496.393 | |||||||
| 800,850 | 1000 | 880 | 3827.698 | 12482.437 | |||||||
| Примечания:
1.Момент инерции и масса указаны для комбинации отверстий типа Y/Y и рассчитаны при минимальном диаметре посадочного отверстия. 2.Кратковременная перегрузка не должна превышать удвоенного значения номинального крутящего момента Tn. |
|||||||||||