
Муфта упругая со штифтами типа HLL с тормозным шкивом предназначена для применения в комплекте с колодочными тормозами, обычно используется при частых пусках в высоко- и низкоскоростных режимах. Рабочая температура: от –20 °C до +70 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 560 до 35 500 Н·м.
Муфта упругая со штифтами типа HLL с тормозным шкивом предназначена для применения в комплекте с колодочными тормозами, обычно используется при частых пусках в высоко- и низкоскоростных режимах. Рабочая температура: от –20 °C до +70 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 560 до 35 500 Н·м.
Муфта упругая со штифтами отличается простой конструкцией, удобством обслуживания, длительным сроком службы, допускает значительные осевые смещения, обладает демпфирующими, виброгасящими и износостойкими свойствами.
Основные параметры и габаритные размеры муфты упругой со штифтами типа HLL с тормозным шкивом (JB/ZQ4726–2006)
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия, мм | Do мм | D мм | B мм | D1 мм | b мм | S мм | C мм | Момент инерции, кг·м² | Масса, кг | ||
| d1,d2,dz мм | Y | J,J1,Z | |||||||||||||
| L | L | L1 | |||||||||||||
| HLL1 | 560 | 5600 | 20,22,24 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 55 | 28 | 2.5 | 42 | 0.053 | 11 |
| 25,28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||||
| HLL2 | 1250 | 3750 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 75 | 36 | 2.5 | 47 | 0.06 | 14 |
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
| HLL3 | 1250 | 2430 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 75 | 36 | 2.5 | 66 | 0.32 | 25 |
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
| HLL4 | 2500 | 2430 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 100 | 45 | 3 | 66 | 0.42 | 40 |
| 60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| HLL5 | 2500 | 1900 | 40,42,45, | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 100 | 45 | 3 | 84 | 1.2 | 59 |
| 48,50,55,56 | |||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| HLL6 | 3150 | 1900 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 120 | 45 | 3 | 84 | 1.42 | 69 |
| 60,63,65, | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| 70,71,75 | |||||||||||||||
| HLL7 | 3150 | 1500 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 120 | 45 | 3 | 105 | 3.1 | 91 |
| 60,63,65, | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| 70,71,75 | |||||||||||||||
| HLL8 | 6300 | 1900 | 60,63,65, | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 140 | 56 | 4 | 84 | 4.15 | 88 |
| 70,71,75 | |||||||||||||||
| 80,85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| HLL9 | 6300 | 1500 | 60,63,65, | 142 | 107 | 142 | 500 | 280 | 210 | 140 | 56 | 4 | 105 | 3.2 | 113 |
| 70,71,75 | |||||||||||||||
| 80,85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| HLL10 | 11200 | 1500 | 70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 500 | 320 | 210 | 170 | 56 | 4 | 105 | 4.24 | 156 |
| 80,85,90 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| HLL11 | 11200 | 1220 | 70,71,75 | 142 | - | - | 630 | 320 | 265 | 170 | 56 | 4 | 132 | 8.5 | 187 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| HLL12 | 16000 | 1220 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 265 | 200 | 56 | 5 | 132 | 8.78 | 326 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| HLL13 | 22400 | 1080 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 230 | 63 | 5 | 149 | 17.7 | 337 |
| 130,140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| HLL14 | 35500 | 1080 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 280 | 63 | 6 | 149 | 18.16 | 458 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||
| HLL15 | 35500 | 950 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 280 | 75 | 6 | 168 | 30.8 | 504 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||
| Примечания: 1.Момент инерции и масса указаны как приблизительные значения, рассчитанные для минимального диаметра посадочного отверстия и максимальной длины. 2.Тормозной шкив может быть выполнен цельным. 3.Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +70 °C. |
|||||||||||||||