
Муфта зубчатая барабанная типа GⅠCL предназначена для соединения соосных горизонтальных трансмиссионных валов с возможностью угловых смещений. Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +80 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 800 до 3 200 000 Н·м.
Муфта зубчатая барабанная типа GⅠCL предназначена для соединения соосных горизонтальных трансмиссионных валов с возможностью угловых смещений. Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +80 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 800 до 3 200 000 Н·м.
Основные параметры и габаритные размеры муфты зубчатой барабанной типа GⅠCL
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия L | D | D1 | D2 | B | A | C | C1 | C2 | e | Момент инерции, кг·м² | Количество смазки, мл | Масса, кг | |
| d1,d2,dz | Y | J1,Z1 | |||||||||||||||
| мм | |||||||||||||||||
| G Ⅰ CL1 | 800 | 7100 | 16,18,19 | 42 | — | 125 | 95 | 60 | 115 | 75 | 20 | — | — | 30 | 0.009 | 55 | 5.9 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 10 | — | 24 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 2.5 | — | 19 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 15 | 22 | |||||||||||||
| G Ⅰ CL2 | 1400 | 6300 | 25,28 | 62 | 44 | 145 | 120 | 75 | 135 | 88 | 10.5 | — | 29 | 30 | 0.02 | 100 | 9.7 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 2.5 | 12.5 | 30 | ||||||||||||
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 13.5 | 28 | |||||||||||||
| G Ⅰ CL3 | 2800 | 5900 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 170 | 140 | 95 | 155 | 106 | 3 | 24.5 | 25 | 30 | 0.047 | 140 | 17.2 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 17 | 28 | |||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 35 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL4 | 5000 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 60 | 195 | 165 | 115 | 178 | 125 | 14 | 37 | 32 | 30 | 0.091 | 170 | 24.9 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 17 | 28 | ||||||||||||
| 60,63,65,70 | 142 | 107 | 35 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL5 | 8000 | 5000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 183 | 130 | 198 | 142 | 3 | 25 | 28 | 30 | 0.167 | 270 | 38 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| G Ⅰ CL6 | 11200 | 4800 | 48,50,55,56 | 112 | 84 | 240 | 200 | 145 | 218 | 160 | 6 | 35 | 35 | 30 | 0.267 | 380 | 48.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 4 | 20 | |||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| G Ⅰ CL7 | 15000 | 4500 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 160 | 244 | 180 | 4 | 25 | 35 | 30 | 0.453 | 570 | 68.9 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL8 | 21200 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 280 | 245 | 175 | 264 | 193 | 5 | 35 | 35 | 30 | 0.646 | 660 | 83.3 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL9 | 26500 | 3500 | 70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 270 | 200 | 284 | 208 | 10 | 45 | 45 | 30 | 1.036 | 700 | 110 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 22 | 43 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 49 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL10 | 42500 | 3200 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 345 | 300 | 220 | 330 | 249 | 5 | 43 | 43 | 30 | 1.88 | 900 | 156.7 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 22 | 49 | |||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 29 | 54 | |||||||||||||
| G Ⅰ CL11 | 60000 | 3000 | 100,110,120 | 212 | 167 | 380 | 330 | 260 | 360 | 267 | 6 | 29 | 49 | 40 | 3.28 | 1200 | 217.1 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 54 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 64 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL12 | 80000 | 2600 | 120, | 212 | 167 | 440 | 380 | 290 | 416 | 313 | 6 | 57 | 57 | 40 | 5.08 | 2000 | 305.1 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 29 | 55 | |||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 68 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL13 | 112000 | 2300 | 140,150 | 252 | 202 | 480 | 420 | 320 | 476 | 364 | 7 | 54 | 57 | 40 | 10.06 | 3000 | 419.4 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 32 | 70 | |||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 80 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL14 | 160000 | 2100 | 160,170,180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 360 | 532 | 415 | 8 | 42 | 70 | 40 | 16.774 | 4500 | 593.9 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 32 | 80 | |||||||||||||
| G Ⅰ CL15 | 224000 | 1900 | 190,200,220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 400 | 556 | 429 | 10 | 34 | 80 | 40 | 26.55 | 5000 | 783.3 |
| 240,250 | 410 | 330 | 38 | — | |||||||||||||
| G Ⅰ CL16 | 355000 | 1600 | 200,220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 465 | 640 | 501 | 10 | 58 | 80 | 50 | 52.22 | 8000 | 1134.4 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 38 | — | |||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | |||||||||||||||
| G Ⅰ CL17 | 400000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 645 | 495 | 672 | 512 | 10 | 74 | 80 | 50 | 69 | 10000 | 1305 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 39 | — | |||||||||||||
| 280,300 | 470 | 380 | |||||||||||||||
| G Ⅰ CL18 | 500000 | 1400 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 675 | 520 | 702 | 524 | 10 | 46 | — | 50 | 96.16 | 11000 | 1626 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL19 | 630000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 715 | 560 | 744 | 560 | 10 | 67 | — | 50 | 115.6 | 13000 | 1773 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||||||||
| 340 | 550 | 450 | |||||||||||||||
| G Ⅰ CL20 | 710000 | 1200 | 280,300,320 | 470 | 380 | 855 | 755 | 585 | 786 | 595 | 13 | 44 | — | 50 | 167.41 | 16000 | 2263 |
| 340,360 | 550 | 450 | |||||||||||||||
| G Ⅰ CL21 | 900000 | 1100 | 300,320 | 470 | 380 | 915 | 795 | 620 | 808 | 611 | 13 | 59 | — | 50 | 215.7 | 20000 | 2593 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 44 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL22 | 950000 | 950 | 340,360,380 | 550 | 450 | 960 | 840 | 665 | 830 | 632 | 13 | 44 | — | 60 | 278.07 | 26000 | 3036 |
| 400 | 650 | 540 | |||||||||||||||
| G Ⅰ CL23 | 1120000 | 900 | 360,380 | 550 | 450 | 1010 | 890 | 710 | 870 | 666 | 13 | 44 | — | 60 | 379.4 | 29000 | 3668 |
| 400,420 | 650 | 540 | 48 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL24 | 1250000 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 925 | 730 | 890 | 685 | 15 | 46 | — | 60 | 448.1 | 32000 | 3946 |
| 400,420,450 | 650 | 540 | 50 | ||||||||||||||
| G Ⅰ CL25 | 1400000 | 850 | 400,420,450,480 | 650 | 540 | 1120 | 970 | 770 | 930 | 724 | 15 | 50 | — | 60 | 564.64 | 34000 | 4443 |
| G Ⅰ CL26 | 1600000 | 825 | 420,450,480,500 | 650 | 540 | 1160 | 990 | 800 | 950 | 733 | 15 | 60 | 637.4 | 37000 | 4791 | ||
| G Ⅰ CL27 | 1800000 | 800 | 450,480,500 | 650 | 540 | 1210 | 1060 | 850 | 958 | 739 | 15 | 50 | — | 70 | 866.26 | 45000 | 5758 |
| 530 | 800 | 680 | |||||||||||||||
| G Ⅰ CL28 | 2000000 | 770 | 480,500 | 650 | 540 | 1250 | 1080 | 890 | 1034 | 805 | 20 | 55 | — | 70 | 1020.76 | 47000 | 6232 |
| 530,560 | 800 | 680 | |||||||||||||||
| G Ⅰ CL29 | 2800000 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 1200 | 960 | 1034 | 792 | 20 | 57 | — | 80 | 1450.84 | 50000 | 7549 |
| 530,560,600 | 800 | 680 | 55 | — | |||||||||||||
| G Ⅰ CL30 | 3200000 | 700 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1390 | 1240 | 1005 | 1050 | 806 | 20 | 55 | — | 80 | 1974.17 | 59000 | 9541 |
| Примечания: 1.Масса и момент инерции указаны как приблизительные значения, рассчитанные для минимального диаметра посадочного отверстия с максимальной длиной для каждого типоразмера. 2.При Dz ≥ 465 мм уплотнительное кольцо круглого сечения изготавливается из резинового шнура, соединённого встык. 3.Для исполнения J1 при необходимости допускается не устанавливать стопорное кольцо на конце вала. 4.Максимальный диаметр dz составляет 220 мм. 5.При азотировании или поверхностной закалке зубьев соответствующие значения номинального крутящего момента умножаются на 1,3 от значений, указанных в таблице. |
|||||||||||||||||