
Муфта упругая звёздочная типа MLL-I с разъемным тормозным шкивом состоит в основном из двух полумуфт с пальцами, тормозного шкива и центрального упругого элемента в виде звездочки. При относительных смещениях осей упругий элемент деформируется, обеспечивая автоматическую компенсацию.
Муфта упругая звёздочная типа MLL-I с разъемным тормозным шкивом состоит в основном из двух полумуфт с пальцами, тормозного шкива и центрального упругого элемента в виде звездочки. При относительных смещениях осей упругий элемент деформируется, обеспечивая автоматическую компенсацию.
Муфта упругая звёздочная предназначена для работы с частыми пусками, реверсом, средними и высокими скоростями, средними крутящими моментами и высокими требованиями к надёжности. Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +80 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 140 до 25 000 Н·м.
Основные параметры и габаритные размеры муфты упругой звёздочной типа MLL-I с разъемным тормозным шкивом (JB/ZQ4728–2006)
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин |
Диаметр посадочного отверстия d1,d2,dz мм |
Длина посадочного отверстия | Lo max мм | Do
мм |
B мм | D
мм |
D1
мм |
C мм | S
мм |
Обозначение упругого элемента | Момент инерции, кг·м² | Масса, кг | ||||
| Твёрдость упругого элемента (по Шору А) | Y | J,Z | ||||||||||||||||
| a | b | c | L | L | L1 | |||||||||||||
| ≥75 | ≥85 | ≥94 | мм | |||||||||||||||
| MLL4-Ⅰ-160 | 140 | 250 | 400 | 4750 | 25,28 | 62 | 44 | 62 | 151 | 160 | 70 | 105 | 65 | 19.5 | 3.5 | MT4-b -c | 0.05 | 8.5 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 191 | 39.5 | |||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 112 | 251 | 69.5 | |||||||||||||
| MLL4-Ⅰ-200 | 3800 | 25,28 | 62 | 44 | 62 | 151 | 200 | 85 | 105 | 65 | 14.5 | MT4-b -c | 0.095 | 9.5 | ||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 191 | 34.5 | |||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 112 | 251 | 64.5 | |||||||||||||
| MLL5-Ⅰ-200 | 250 | 400 | 800 | 3800 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 197 | 200 | 85 | 125 | 75 | 34 | 4 | MT5-a -c | 0.144 | 13.8 |
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | 257 | 64 | |||||||||||||
| MLL6-Ⅰ-200 | 400 | 630 | 1120 | 3800 | 35*,38* | 82 | 60 | 82 | 203 | 200 | 85 | 145 | 85 | 33 | 4.5 | MT6-b -c | 0.168 | 16.7 |
| 40*,42*,45 48,50,55 | 112 | 84 | 112 | 263 | 63 | |||||||||||||
| MLL6-Ⅰ-250 | 3050 | 35*,38* | 82 | 60 | 82 | 203 | 250 | 105 | 145 | 85 | 24 | MT6-b -c | 0.338 | 21.7 | ||||
| 40*,42*,45 48,50,55 | 112 | 84 | 112 | 263 | 54 | |||||||||||||
| MLL7-Ⅰ-250 | 710 | 1120 | 2240 | 3050 | 45*,48*,50,55 | 265 | 250 | 105 | 170 | 100 | 53 | 5.5 | MT7-b -c | 0.381 | 26.3 | |||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 142 | 325 | 83 | |||||||||||||
| MLL7-Ⅰ-315 | 710 | 1120 | 2240 | 2400 | 45*,48*,50,55 | 112 | 84 | 112 | 265 | 315 | 135 | 170 | 100 | 44 | MT7-b -c | 0.875 | 34.7 | |
| 60,63,65 | 142 | 107 | 142 | 325 | 74 | |||||||||||||
| MLL8-Ⅰ-315 | 1120 | 1800 | 3550 | 2400 | 50*,55* | 112 | 84 | 112 | 272 | 315 | 135 | 200 | 120 | 42 | 6.5 | MT8-b -c | 1.173 | 47.3 |
| 60,63,65 70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 332 | 72 | |||||||||||||
| MLL8-Ⅰ-400 | 1900 | 50*,55* | 112 | 84 | 112 | 272 | 400 | 170 | 120 | 28 | MT8-b -c | 2.45 | 61.3 | |||||
| 60,63,65 70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 332 | 58 | |||||||||||||
| MLL9-Ⅰ-400 | 1800 | 2800 | 5600 | 1900 | 60*,63*,65* 70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 334 | 400 | 170 | 230 | 150 | 55 | MT9-b -c | 3.313 | 84 | |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 394 | 85 | |||||||||||||
| MLL9-Ⅰ-500 | 1800 | 2800 | 5600 | 1500 | 60*,63*,65* 70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 334 | 500 | 210 | 230 | 150 | 38 | MT9-b -c | 6.75 | 108 | |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 394 | 68 | |||||||||||||
| MLL10-Ⅰ-500 | 2800 | 4500 | 9000 | 1500 | 70*,71*,75* | 142 | 107 | 142 | 344 | 500 | 210 | 260 | 180 | 33 | MT10-b -c | 8.25 | 132 | |
| 80*,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 404 | 63 | |||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 212 | 484 | 103 | |||||||||||||
| MLL11-Ⅰ-630 | 4000 | 6300 | 12500 | 1200 | 80*,85*,90*,95* 100,110,120 | 172 | 132 | 172 | 411 | 630 | 265 | 300 | 200 | 43 | 8.5 | MT11-b -c | 19.55 | 197 |
| 212 | 167 | 212 | 491 | 83 | ||||||||||||||
| MLL12-Ⅰ-710 | 7100 | 11200 | 20000 | 1050 | 90*,95* | 172 | 132 | 172 | 417 | 710 | 300 | 360 | 225 | 87 | 9 | MT12-b -c | 26.73 | 212 |
| 100*,110*,120,125 130 | 212 | 167 | 212 | 497 | 67 | |||||||||||||
| 252 | 202 | 252 | 577 | 107 | ||||||||||||||
| MLL13-Ⅰ-800 | 8000 | 12500 | 25000 | 950 | 100*,110* 120*,125* 130*,140* | 212 | 167 | 212 | 497 | 800 | 340 | 400 | 250 | 42 | 9 | MT13-b -c | 48 | 294 |
| 252 | 202 | 252 | 577 | 82 | ||||||||||||||
| Примечания:
1.Диаметры посадочных отверстий, отмеченные знаком *, применимы для отверстия типа Z. 2.Масса в таблице указана как максимальная для муфты. 3.Обозначения a, b, c в таблице являются кодами твёрдости упругого элемента. |
||||||||||||||||||