
Муфта зубчатая барабанная типа GⅡCL предназначена для соединения соосных горизонтальных трансмиссионных валов, работающих на одной оси, и обеспечивает компенсацию угловых смещений осей соединяемых валов.
● Муфта зубчатая барабанная типа GⅡCL предназначена для соединения соосных горизонтальных трансмиссионных валов, работающих на одной оси, и обеспечивает компенсацию угловых смещений осей соединяемых валов.
● Муфта типа GⅡCL отличается компактной конструкцией, малыми габаритными размерами, высокой нагрузочной способностью, высоким КПД, низким уровнем шума и увеличенным межремонтным периодом. Широко применяется в приводах различных машин в металлургической, горнорудной, химической, нефтяной, подъёмно-транспортной и общемашиностроительной отраслях промышленности.
● Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +80 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 0,4 до 4500 кН·м.
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия L | D | D1 | D2 | C | H | A | B | e | Момент инерции, кг·м² | Количество смазки, мл | Масса, кг | |
| d1,d2 | Y | J1 | ||||||||||||||
| мм | ||||||||||||||||
| GⅡCL1 | 0.4 | 4000 | 16,18,19 | 42 | — | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 | 0.0035 | 51 | 5.1 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 0.0035 | 3 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0035 | 3.1 | ||||||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 0.00375 | 3.6 | ||||||||||||
| GⅡCL2 | 0.71 | 4000 | 20,22,24 | 52 | — | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 | 0.00575 | 70 | 4.9 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.00550 | 4.5 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.006 | 5.1 | ||||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | 0.00675 | 6.2 | ||||||||||||
| GⅡCL3 | 1.12 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 | 0.0105 | 68 | 7.5 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.010 | 7 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.010 | 6.9 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0113 | 8.6 | ||||||||||||
| GⅡCL4 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 | 0.02 | 87 | 10.1 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0223 | 12.2 | ||||||||||||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 0.0245 | 14.5 | ||||||||||||
| GⅡCL5 | 3.15 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 55 | 108 | 42 | 0.0378 | 125 | 16.4 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0433 | 19.6 | ||||||||||||
| GⅡCL6 | 5.00 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 42 | 0.0663 | 148 | 22.1 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.075 | 26.5 | ||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 0.0843 | 31.2 | ||||||||||||
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия L | D | D1 | D2 | C | H | A | B | e | Момент инерции, кг·м² | Количество смазки, мл | Масса, кг | |
| d1,d2 | Y | J1 | ||||||||||||||
| мм | ||||||||||||||||
| GⅡCL7 | 7.1 | 3750 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 60 | 118 | 42 | 0.103 | 175 | 27.6 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.115 | 33.1 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.1298 | 39.2 | ||||||||||||
| 100,(105) | 212 | 167 | 0.151 | 47.5 | ||||||||||||
| GⅡCL8 | 10.00 | 3300 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 47 | 0.167 | 268 | 35.5 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.188 | 42.3 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.210 | 49.7 | ||||||||||||
| 100,110,(115) | 212 | 167 | 0.241 | 60.2 | ||||||||||||
| GⅡCL9 | 16 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 47 | 0.316 | 310 | 55.6 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.356 | 65.6 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.413 | 79.6 | ||||||||||||
| 130,(135) | 252 | 202 | 0.470 | 95.8 | ||||||||||||
| GⅡCL10 | 22.4 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 78 | 164 | 47 | 0.511 | 472 | 72 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.573 | 84.4 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.659 | 101 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 0.745 | 119 | ||||||||||||
| GⅡCL11 | 35.5 | 2350 | 70,71,75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 81 | 170 | 47 | 1.454 | 550 | 97 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.096 | 114 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 1.235 | 138 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1.340 | 161 | ||||||||||||
| 160,170,(175) | 302 | 242 | 1.588 | 189 | ||||||||||||
| GⅡCL12 | 50 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 89 | 190 | 49 | 1.623 | 695 | 128 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.828 | 150 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 2.113 | 205 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 2.40 | 213 | ||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 2.728 | 248 | ||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 3.055 | 285 | ||||||||||||
| GⅡCL13 | 71 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 98 | 208 | 49 | 3.925 | 1019 | 269 |
| 160,170,180,(185) | 302 | 242 | 4.425 | 315 | ||||||||||||
| 190,200,220(225) | 352 | 282 | 4.918 | 360 | ||||||||||||
| GⅡCL14 | 112 | 1650 | 170,180,(185) | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 22 | 5.5 | 172 | 296 | 63 | 8.025 | 3900 | 421 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 8.8 | 476 | ||||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 9.725 | 544 | ||||||||||||
| GⅡCL15 | 180 | 1500 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 470 | 380 | 22 | 5.5 | 182 | 316 | 63 | 14.300 | 3700 | 608 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 15.850 | 696 | ||||||||||||
| 280,(285) | 470 | 380 | 17.45 | 786 | ||||||||||||
| GⅡCL16 | 250 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 209 | 354 | 67 | 23.925 | 4500 | 799 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 26.45 | 913 | ||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 29.1 | 1027 | ||||||||||||
| GⅡCL17 | 355 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 198 | 364 | 67 | 43.095 | 4900 | 1176 |
| 280,(290),300,320 | 470 | 380 | 47.525 | 1322 | ||||||||||||
| 340,360,(365) | 550 | 450 | 53.725 | 1532 | ||||||||||||
| GⅡCL18 | 500 | 1050 | 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | 540 | 28 | 8 | 222 | 430 | 75 | 78.525 | 7000 | 1698 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 87.750 | 1948 | ||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 99.500 | 2278 | ||||||||||||
| GⅡCL19 | 710 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 232 | 440 | 75 | 136.750 | 8900 | 2249 |
| 340,(350),360,380,(390) | 550 | 450 | 153.750 | 2591 | ||||||||||||
| 400,420,440,450,460,(470) | 650 | 540 | 175.5 | 3026 | ||||||||||||
| GⅡCL20 | 1000 | 800 | 360,380,(390) | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 247 | 470 | 75 | 261.75 | 11000 | 3384 |
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 299 | 3984 | ||||||||||||
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,(540) | 800 | 680 | 360.75 | 4430 | ||||||||||||
| GⅡCL21 | 1400 | 750 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 255 | 490 | 75 | 468.75 | 13000 | 4977 |
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,560,600 | 800 | 680 | 561.50 | 6152 | ||||||||||||
| GⅡCL22 | 1800 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 262 | 510 | 75 | 753.750 | 16000 | 6318 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 904.750 | 7738 | ||||||||||||
| 670,(680) | 900 | 780 | ||||||||||||||
| GⅡCL23 | 2500 | 600 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 299 | 580 | 80 | 1517 | 28000 | 10013 |
| 670,(700),710,750,(770) | 900 | 780 | 1725 | 11553 | ||||||||||||
| GⅡCL24 | 3550 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 317 | 610 | 80 | 2486 | 33000 | 12915 |
| 670,(700),710,750 | 900 | 780 | 2838.5 | 15015 | ||||||||||||
| 800,850 | 1000 | 880 | 3131.75 | 16615 | ||||||||||||
| GⅡCL25 | 4500 | 460 | 670,(700),710,750 | 900 | 780 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 325 | 620 | 80 | 5174.25 | 43000 | 19837 |
| 800,850 | 1000 | 880 | 5836.5 | 22381 | ||||||||||||
| 900,950 | — | 980 | 6413 | 24765 | ||||||||||||
| 1000,(1040) | — | 1100 | 7198.25 | 27797 | ||||||||||||
| Примечания:
1.Момент инерции и масса указаны для исполнения J1 и включают выступающий конец вала. 2.Рекомендуемая длина посадочного отверстия – по исполнению J1. 3.Диаметры посадочных отверстий, указанные в скобках, не применять при новом проектировании. |
||||||||||||||||