
Муфта упругая со штифтами типа HL предназначена для соединения соосных валов в различных механизмах, обычно применяется при частых пусках в высоко- и низкоскоростных режимах. Рабочая температура: от –20 °C до +70 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 250 до 180 000 Н·м.
Муфта упругая со штифтами типа HL предназначена для соединения соосных валов в различных механизмах, обычно применяется при частых пусках в высоко- и низкоскоростных режимах. Рабочая температура: от –20 °C до +70 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 250 до 180 000 Н·м.
Муфта упругая со штифтами отличается простой конструкцией, удобством обслуживания, длительным сроком службы, допускает значительные осевые смещения, обладает демпфирующими, виброгасящими и износостойкими свойствами.
Основные параметры и габаритные размеры муфты упругой со штифтами типа HL (JB/ZQ4726–2006)
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия, мм | D | D1 | b мм | S | Момент инерции, кг·м² | Масса, кг | ||
| d1,d2,dz мм | Y | J,J1,Z | мм | мм | мм | |||||||
| L | L | L1 | ||||||||||
| HL1 | 250 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 32 | 90 | 40 | 20 | 2.5 | 0.003 | 2 |
| 16,18,19 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
| 20,22,24 | 52 | 38 | 52 | |||||||||
| HL2 | 560 | 6300 | 20,22,24 | 52 | 38 | 52 | 120 | 55 | 28 | 2.5 | 0.015 | 5 |
| 25,28 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
| HL3 | 1250 | 4750 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 160 | 75 | 36 | 2.5 | 0.15 | 8 |
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | |||||||||
| HL4 | 2500 | 3870 | 40,42,45, | 112 | 84 | 112 | 195 | 100 | 45 | 3 | 0.08 | 22 |
| 48,50,55,56 | ||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
| HL5 | 3150 | 3450 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 220 | 120 | 45 | 3 | 0.14 | 30 |
| 60,63,65, | 142 | 107 | 142 | |||||||||
| 70,71,75 | ||||||||||||
| HL6 | 6300 | 2720 | 60,63,65, | 142 | 107 | 142 | 280 | 140 | 56 | 4 | 0.36 | 53 |
| 70,71,75 | ||||||||||||
| 80,85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
| HL7 | 11200 | 2360 | 70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 320 | 170 | 56 | 4 | 1.1 | 98 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
| HL8 | 16000 | 2120 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 360 | 200 | 56 | 5 | 1.4 | 119 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
| HL9 | 22400 | 1850 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 410 | 230 | 63 | 5 | 3.35 | 197 |
| 130,140 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
| HL10 | 35500 | 1600 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 480 | 280 | 75 | 6 | 6.8 | 322 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
| HL11 | 50000 | 1400 | 130,140,150 | 252 | 202 | 252 | 540 | 340 | 75 | 6 | 14.1 | 520 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 352 | |||||||||
| HL12 | 80000 | 1220 | 160,170,180 | 302 | 242 | 302 | 630 | 400 | 90 | 7 | 22.5 | 714 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 352 | |||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | - | |||||||||
| HL13 | 125000 | 1080 | 190,200,220 | 352 | 282 | 352 | 710 | 465 | 100 | 8 | 42.5 | 1057 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | - | |||||||||
| 280,300 | 470 | 380 | - | |||||||||
| HL14 | 180000 | 950 | 240,250,260 | 410 | 330 | - | 800 | 530 | 110 | 8 | 108.2 | 1956 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | - | |||||||||
| 340 | 550 | 450 | - | |||||||||
| Примечания:
1.Момент инерции и масса указаны как приблизительные значения, рассчитанные для минимального диаметра посадочного отверстия и максимальной длины. 2.Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +70 °C. |
||||||||||||