
Муфта зубчатая барабанная типа TGL является упругой муфтой с внутренними зубьями, предназначена для соединения соосных горизонтальных трансмиссионных валов, допускает значительные осевые, радиальные и угловые смещения. Отличается простой конструкцией, удобством обслуживания, лёгкостью монтажа и демонтажа, низким уровнем шума, малыми потерями мощности и длительным сроком службы. Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +80 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 10 до 2500 Н·м.
Муфта зубчатая барабанная типа TGL является упругой муфтой с внутренними зубьями, предназначена для соединения соосных горизонтальных трансмиссионных валов, допускает значительные осевые, радиальные и угловые смещения. Отличается простой конструкцией, удобством обслуживания, лёгкостью монтажа и демонтажа, низким уровнем шума, малыми потерями мощности и длительным сроком службы. Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +80 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 10 до 2500 Н·м.
Основные параметры и габаритные размеры муфты зубчатой барабанной типа TGL (JB/T 5514–2007)
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия d1,d2 мм | Длина посадочного отверстия L,мм | D мм | D1 | B мм | B1 мм | S | d мм | Масса, кг | Момент инерции | |||||
| Н·м | исполнение A, исполнение B | исполнение C | мм | исполнение A, исполнение B | исполнение C | исполнение A, исполнение B | исполнение C | мм | исполнение A, исполнение B | исполнение C | исполнение A, исполнение B | исполнение C | |||||
| исполнение J1 | |||||||||||||||||
| TGLA1 TGLB1 |
10 | 10000 | 6.7 | 16 | 40 | - | 25 | 38 | - | 17 | - | 4 | 0.2 | - | 0.00003 | - | |
| 8.9 | 20 | M5 | |||||||||||||||
| 10.11 | 100 млн | ||||||||||||||||
| 12.14 | ⑩ | ||||||||||||||||
| TGLA2 TGLB2 |
16 | 9000 | 8.9 | 48 | - | 32 | 38 | - | 17 | - | 4 | M5 | 0.278 | - | 0.00006 | - | |
| 10.11 | 22 | ||||||||||||||||
| 12,14 | 27 | ||||||||||||||||
| 16,18.19 | 30 | ||||||||||||||||
| TGLA3 TGLB3 TGLC3 |
31.5 | 8500 | 10.11 | 56 | 58 | 36 | 42 | 52 | 19 | - | 4 | M5 | 0.482 | 0.533 | 0.00012 | 0.00015 | |
| 12.14 | 27 | 24 | |||||||||||||||
| 16.18,19 | 30 | ||||||||||||||||
| 20.22,24 | 38 | ||||||||||||||||
| TGLA4 TGLB4 TGLC4 |
45 | 8000 | 12.14 | 27 | 66 | 70 | 45 | 46 | 56 | 21 | 26 | 4 | M8 | 0.815 | 0.869 | 0.00033 | 0.0004 |
| 16,18,19 | 30 | ||||||||||||||||
| 20.22.24 | 38 | ||||||||||||||||
| 25,28 | 44 | ||||||||||||||||
| TGLA5 TGLB5 TGLC5 |
63 | 7500 | 14 | 27 | 75 | 85 | 50 | 48 | - | 22 | 27 | 4 | M8 | 1.39 | 1.52 | 0.00072 | 0.00088 |
| 16.18.19 | 30 | 58 | |||||||||||||||
| 20.22.24 | 38 | ||||||||||||||||
| 25,28 | 44 | ||||||||||||||||
| 30,32 | 60 | ||||||||||||||||
| TGLA6 TGLB6 TGLC6 |
80 | 6700 | 16.18,19 | 30 | 82 | 90 | 58 | 48 | 58 | 22 | 27 | 4 | M8 | 2.02 | 2.15 | 0.0012 | 0.0015 |
| 20.22.24 | 38 | ||||||||||||||||
| 25.28 | 44 | ||||||||||||||||
| 30.32.35,38 | 60 | ||||||||||||||||
| TGLA7 TGLB7 TGLC7 | 100 | 6000 | 20,22,24 | 38 | 92 | 100 | 65 | 50 | 60 | 23 | 28 | 4 | M8 | 3.01 | 3.14 | 0.0024 | 0.0027 |
| 25.28 | 44 | ||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 60 | ||||||||||||||||
| 40,42 | 84 | ||||||||||||||||
| TGLA8 TGLB8 TGLC8 |
140 | 5600 | 22.24 | 38 | 100 | 100 | 72 | 50 | 60 | 23 | 28 | 4 | M8 | 4.06 | 4.18 | 0.0037 | 0.0039 |
| 25,28 | 44 | ||||||||||||||||
| 30.32,35,38 | 60 | ||||||||||||||||
| 40.42.45.48 | 84 | ||||||||||||||||
| TGLA9 TGLB9 TGLC9 |
355 | 4000 | 25.28 | 44 | 140 | 140 | 96 | 72 | 85 | 34 | 41 | 4 | M10 | 8.25 | 8.51 | 0.0155 | 0.0166 |
| 30.32.35.38 | 60 | ||||||||||||||||
| 40.424548,50,55,56 | 84 | ||||||||||||||||
| 60,63,65,70 | 107 | ||||||||||||||||
| TGLA10 TGLB10 TGLC10 |
710 | 3150 | 30.32.35.38 | 60 | 175 | 175 | 128 | 95 | 95 | 45 | 45 | 6 | M10 | 16.92 | 17.1 | 0.052 | 0.0535 |
| 40424548,50,55 | 56 | ||||||||||||||||
| 60,63,65.70.71 | |||||||||||||||||
| 80.85 | 132 | ||||||||||||||||
| TGLA11 TGLB11 TGLC11 |
1250 | 3000 | 40424548,50,55 | 84 | 210 | 210 | 165 | 102 | 102 | 48 | 48 | 8 | M10 | 34.26 | 34.56 | 0.1624 | 0.165 |
| 60,63,65,70,71 | ,75 | ||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | ||||||||||||||||
| 100.11 | 167 | ||||||||||||||||
| TGLA12 TGLB12 TGLC12 |
2500 | 2120 | 50,55,56 | 84 | 270 | 270 | 192 | 135 | 135 | 63 | 63 | 10 | M16 | 66.42 | 66.86 | 0.4674 | 0.4731 |
| 60,63,65,70,71,75 80.85,90.95 | 107 | ||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 132 | ||||||||||||||||
| 167 | |||||||||||||||||
| Примечания: 1.Момент кратковременной перегрузки не должен превышать удвоенного значения номинального крутящего момента. 2.Масса и момент инерции указаны как приблизительные максимальные значения для каждого типоразмера. 3.B1 — минимальный размер, необходимый для обеспечения монтажа приводного или рабочего механизма. 4.Для типоразмеров TGL10–TGL12 рекомендуется применять исполнение TGLB. |
|||||||||||||||||