
Муфта зубчатая типа CLZ предназначена для соединения соосных горизонтальных трансмиссионных валов и обладает способностью компенсировать относительные смещения валов. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 0,71 до 10000 кН·м.
Муфта зубчатая типа CLZ предназначена для соединения соосных горизонтальных трансмиссионных валов и обладает способностью компенсировать относительные смещения валов. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 0,71 до 10000 кН·м.
Однако, поскольку наружные зубья муфты типа CLZ являются прямыми, её нагрузочная способность, угловая компенсирующая способность и условия контакта зубьев уступают муфтам с бочкообразным зубом. В настоящее время как в Китае, так и за рубежом прямозубые муфты повсеместно заменяются муфтами с бочкообразным зубом.
Основные параметры и габаритные размеры муфты зубчатой типа CLZ
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия | D | D1 | D2 | D3 | C | Момент инерции, кг·м² | Масса, кг |
| d1d2 | Y | ||||||||||
| L | |||||||||||
| мм | |||||||||||
| CLZ1 | 710 | 3780 | 18,19 | 42 | 170 | 110 | 55 | 95 | 16 | 0.03 | 7.96 |
| 20,22,24 | 52 | 6 | |||||||||
| 25,28 | 62 | 2.5 | |||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | ||||||||||
| 40,42*,45*,48* | 112 | ||||||||||
| 50*,55*,56* | |||||||||||
| 60* | 142 | ||||||||||
| CLZ2 | 1400 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | 185 | 125 | 70 | 110 | 2.5 | 0.06 | 12.3 |
| 40,42,45,48 | 112 | ||||||||||
| 50,55*,56* | |||||||||||
| 60*,63*,65*,70* | 142 | ||||||||||
| CLZ3 | 3150 | 2400 | 40,42,45,48 | 112 | 220 | 150 | 90 | 145 | 2.5 | 0.12 | 25.4 |
| 50,55,56 | |||||||||||
| 60,63*,65* | 142 | ||||||||||
| 70*,71*,75* | |||||||||||
| 80*,85*,90* | 172 | ||||||||||
| CLZ4 | 5600 | 2000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 250 | 175 | 110 | 170 | 2.5 | 0.22 | 37.5 |
| 60,63,65 | 142 | ||||||||||
| 70,71,75 | |||||||||||
| 80*,85*,90*,95* | 172 | ||||||||||
| 100* | 212 | ||||||||||
| CLZ5 | 8000 | 1680 | 50,55,56 | 112 | 290 | 200 | 130 | 190 | 5 | 0.44 | 54.8 |
| 60,63,65 | 142 | ||||||||||
| 70,71,75 | |||||||||||
| 80,85,90,95* | 172 | ||||||||||
| 100*,110*,120* | 212 | ||||||||||
| CLZ6 | 11200 | 1500 | 60,63,65 | 142 | 320 | 230 | 140 | 210 | 5 | 0.75 | 76.4 |
| 70,71,75 | |||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | ||||||||||
| 100,110,120*,125* | 212 | ||||||||||
| 130* | 252 | ||||||||||
| CLZ7 | 18000 | 1270 | 65,70,71,75 | 142 | 350 | 260 | 170 | 240 | 5 | 1.25 | 106 |
| 80,85,90,95 | 172 | ||||||||||
| 100,110,120,125* | 212 | ||||||||||
| 130*,140*,150* | 252 | ||||||||||
| CLZ8 | 23600 | 1140 | 80,85,90,95 | 172 | 380 | 290 | 190 | 270 | 5 | 2.06 | 138 |
| 100,110,120,125 | 212 | ||||||||||
| 130,140,150* | 252 | ||||||||||
| 160*,170* | 302 | ||||||||||
| CLZ9 | 28000 | 1000 | 90,95 | 172 | 480 | 330 | 210 | 280 | 5 | 2.56 | 162 |
| 100,110,120,125 | 212 | ||||||||||
| 130,140,150 | 252 | ||||||||||
| 160,170*,180* | 302 | ||||||||||
| 190* | 352 | ||||||||||
| CLZ10 | 50000 | 850 | 110,120,125 | 212 | 490 | 390 | 260 | 320 | 5 | 5 | 254 |
| 130,140,150 | 252 | ||||||||||
| 160,170,180 | 302 | ||||||||||
| 190*,200*,220* | 352 | ||||||||||
| CLZ11 | 71000 | 750 | 120,125 | 212 | 545 | 445 | 300 | 380 | 5 | 9.25 | 374 |
| 130,140,150 | 252 | ||||||||||
| 160,170,180 | 302 | ||||||||||
| 190,200,220 | 352 | ||||||||||
| 240*,250* | 410 | ||||||||||
| CLZ12 | 100000 | 660 | 140,150 | 252 | 590 | 490 | 340 | 420 | 5 | 12.5 | 526.7 |
| 160,170,180 | 302 | ||||||||||
| 190,200,220 | 352 | ||||||||||
| 240,250,260* | 410 | ||||||||||
| 280* | 470 | ||||||||||
| CLZ13 | 140000 | 600 | 160,170,180 | 302 | 680 | 555 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 794 |
| 190,200,220 | 352 | ||||||||||
| 240,250,260 | 410 | ||||||||||
| 280,300* | 470 | ||||||||||
| CLZ14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 730 | 610 | 420 | 520 | 7.5 | 42.5 | 965 |
| 190,200,220 | 352 | ||||||||||
| 240,250,260 | 410 | ||||||||||
| 280,300,320 | 470 | ||||||||||
| 340* | 550 | ||||||||||
| CLZ15 | 250000 | 480 | 200,220 | 352 | 780 | 660 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1196 |
| 240,250,260 | 410 | ||||||||||
| 280,300,320 | 470 | ||||||||||
| 340,360,380* | 550 | ||||||||||
| CLZ16 | 355000 | 425 | 240,250,260 | 410 | 900 | 755 | 530 | 650 | 10 | 120 | 1855 |
| 280,300,320 | 470 | ||||||||||
| 340,360,380 | 550 | ||||||||||
| 400,420* | 650 | ||||||||||
| CLZ17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 1000 | 855 | 630 | 750 | 10 | 225 | 2690 |
| 280,300,320 | 470 | ||||||||||
| 340,360,380 | 550 | ||||||||||
| 400,420,440 | 650 | ||||||||||
| 450,460*,480* | |||||||||||
| CLZ18 | 710000 | 330 | 300,320 | 470 | 1100 | 950 | 710 | 820 | 10 | 325 | 3561 |
| 340,360,380 | 550 | ||||||||||
| 400,420,440 | 650 | ||||||||||
| 450,460,480,500 | |||||||||||
| 530* | 800 | ||||||||||
| CLZ19 | 1000000 | 300 | 360,380 | 550 | 1250 | 1050 | 800 | 920 | 15 | 568 | 4808 |
| 400,420,440 | 650 | ||||||||||
| 450,460,480,500 | |||||||||||
| 530,560 | 800 | ||||||||||
| Примечания: 1.Диаметры посадочных отверстий, отмеченные знаком «*» в таблице, применимы только для выбора d1. 2.Масса и момент инерции указаны как приблизительные значения, рассчитанные для минимального диаметра посадочного отверстия с максимальной длиной. |
|||||||||||