
Муфта упругая со змеевидной пружиной типа JS представляет собой высокотехнологичную металлическую гибкую муфту. В ней змеевидные пружинные пластины аксиально входят в зубчатые пазы полумуфт, обеспечивая соединение приводного и рабочего механизмов.
Муфта упругая со змеевидной пружиной типа JS представляет собой высокотехнологичную металлическую гибкую муфту. В ней змеевидные пружинные пластины аксиально входят в зубчатые пазы полумуфт, обеспечивая соединение приводного и рабочего механизмов. Благодаря особым свойствам пружинных пластин в значительной степени устраняется резонанс между приводом и рабочим механизмом. Срок службы значительно выше, чем у муфт с неметаллическими упругими элементами. Муфта отличается простой конструкцией, высоким КПД (до 99%), высокой надёжностью, удобством монтажа и демонтажа, допускает значительные погрешности установки. Предназначена для соединения соосных валов в передачах средней и большой мощности, обладает способностью компенсировать относительные смещения валов, а также виброгасящими и демпфирующими свойствами. Рабочая температура окружающей среды: от –30 °C до +150 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 45 до 800 000 Н·м.
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия L | Общая длина Lo, мм. | Зазор C, мм | Масса m, кг | Момент инерции, кг·м² | Смазка, кг | |||
| d | L2 | D | D1 | |||||||||
| мм | мм | мм | мм | |||||||||
| JS1 | 45 | 4500 | 18,19 | 47 | 97 | 66 | 95 | - | 3 | 1.91 | 0.0014 | 0.027 |
| 20,22,24 | ||||||||||||
| 25,28 | ||||||||||||
| JS2 | 140 | 22,24 | 68 | 105 | 2.59 | 0.0022 | 0.041 | |||||
| 25,28 | ||||||||||||
| 30,32,35 | ||||||||||||
| JS3 | 224 | 25,28 | 50 | 103 | 70 | 115 | 3.36 | 0.0033 | 0.054 | |||
| 30,32,35,38 | ||||||||||||
| 40.42 | ||||||||||||
| JS4 | 400 | 32,35,38 | 60 | 123 | 80 | 130 | 5.45 | 0.0073 | 0.068 | |||
| 40,42,45,48,50 | ||||||||||||
| JS5 | 630 | 4350 | 40,42,45,48,50,55,56 | 63 | 129 | 92 | 150 | 7.26 | 0.0119 | 0.086 | ||
| JS6 | 900 | 4125 | 48,50,55,56 | 76 | 155 | 95 | 160 | 10.44 | 0.0185 | 0.113 | ||
| 60,63,65 | ||||||||||||
| JS7 | 1800 | 3600 | 55,56 | 89 | 181 | 116 | 190 | 17.7 | 0.0451 | 0.172 | ||
| 60,63,65,70,71,75 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| JS8 | 3150 | 65,70.71,75 | 98 | 199 | 122 | 210 | 25.42 | 0.0787 | 0.254 | |||
| 80,85,90,95 | ||||||||||||
| JS9 | 5600 | 2440 | 75, | 120 | 245 | 155 | 250 | - | 5 | 42.22 | 0.178 | 0.426 |
| 80,85,90,95 | ||||||||||||
| 100,110 | ||||||||||||
| JS10 | 8000 | 2250 | 85,90,95 | 127 | 259 | 162 | 270 | 54.45 | 0.27 | 0.508 | ||
| 100.110.120 | ||||||||||||
| JS11 | 12500 | 2025 | 90,95 | 149 | 304 | 192 | 310 | 6 | 81.27 | 0.514 | 0.735 | |
| 100,110,120,125 | ||||||||||||
| 130,140 | ||||||||||||
| JS12 | 18000 | 1800 | 110,120,125 | 162 | 330 | 195 | 346 | 121 | 0.989 | 0.908 | ||
| 130,140,150 | ||||||||||||
| 160,170 | ||||||||||||
| JS13 | 25000 | 1650 | 120,125 | 184 | 374 | 201 | 384 | 178 | 1.85 | 1.135 | ||
| 130,140,150 | 391 | |||||||||||
| 160,170,180 | ||||||||||||
| 190,200 | ||||||||||||
| JS14 | 35500 | 1500 | 140,150 | 183 | 372 | 271 | 450 | 431 | 6 | 234.26 | 3.49 | 1.952 |
| 160,170,180 | ||||||||||||
| 190,200 | ||||||||||||
| JS15 | 50000 | 1350 | 160,170,180 | 198 | 402 | 279 | 500 | 487 | 316.89 | 5.82 | 2.815 | |
| 190,200,220 | ||||||||||||
| 240 | ||||||||||||
| JS16 | 63000 | 1225 | 180 | 216 | 438 | 304 | 566 | 448.1 | 10.4 | 3.496 | ||
| 190,200,220 | ||||||||||||
| 240,250,260 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| JS17 | 90000 | 1100 | 200,220 | 239 | 484 | 322 | 630 | 555 | 619.71 | 18.3 | 3.768 | |
| 240,250,260 | ||||||||||||
| 280,300 | ||||||||||||
| JS18 | 125000 | 1050 | 240,250,260 | 260 | 526 | 325 | 675 | 608 | 776.34 | 26.1 | 4.4 | |
| 280,300,320 | ||||||||||||
| JS19 | 160000 | 900 | 280,300,320 | 280 | 566 | 355 | 756 | 660 | 1058.27 | 43.5 | 5.63 | |
| 340,360 | ||||||||||||
| JS20 | 224000 | 820 | 300,320 | 305 | 623 | 432 | 845 | 751 | 13 | 1425.56 | 75.5 | 10.53 |
| 340.360.380 | ||||||||||||
| JS21 | 315000 | 730 | 320 | 325 | 663 | 490 | 920 | 822 | 1786.49 | 113 | 16.07 | |
| 340,360,380 | ||||||||||||
| 400.42 | ||||||||||||
| JS22 | 400000 | 680 | 340,360,380 | 345 | 703 | 546 | 1000 | 905 | 2268.64 | 175 | 24.06 | |
| 400,420,440,450 | ||||||||||||
| JS23 | 500000 | 630 | 360,380 | 368 | 749 | 648 | 1087 | - | 2950.82 | 339 | 33.82 | |
| 400,420,440,450,460,480 | ||||||||||||
| JS24 | 630000 | 580 | 400,420,440 | 401 | 815 | 698 | 1180 | 3836.3 | 524 | 50.17 | ||
| 450,460 | ||||||||||||
| JS25 | 800000 | 540 | 420,440,450 | 432 | 877 | 762 | 1260 | 4686.19 | 711 | 67.24 | ||
| 460,480,500 | ||||||||||||
|
Примечания: 1. В случае применения типа посадочного отверстия по стандарту GB/T 3852 — согласовать с заводом-изготовителем. 2. Масса и момент инерции рассчитаны для исполнения без отверстия. |
||||||||||||