
Стандартная телескопическая фланцевая типа BF Без телескопической фланцевая типа WF Без телескопической короткая типа WD Основные параметры и габаритные размеры крупногабаритной карданной муфты типа LXSWC-A Модель Диаметр вращения D, мм Номинальный крутящий момент Tn, кН·м...
Стандартная телескопическая фланцевая типа BF
Без телескопической фланцевая типа WF
Без телескопической короткая типа WD
Основные параметры и габаритные размеры крупногабаритной карданной муфты типа LXSWC-A
| Модель | Диаметр вращения D, мм | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Усталостный крутящий момент Tf, кН·м | Коэффициент долговечности подшипников KL | Максимальный угол перекоса осей β ≤ (°) | Размеры, мм | |||||||
| D1(js11) | D2(H7) | D3 | Lm | n−d | k | ||||||||
| β=5° | β=10° | β=15° | |||||||||||
| LXSWC-A620□ | 620 | 1600 | 9600 | 0.21×106 | 5 | 575 | 500 | 480 | 325 | 345 | 355 | 20-26 | 70 |
| 1400 | 8400 | 0.16×106 | 10 | ||||||||||
| 1220 | 7300 | 0.13×106 | 15 | ||||||||||
| LXSWC-A680□ | 680 | 2180 | 1310 | 0.51×106 | 5 | 635 | 550 | 530 | 350 | 375 | 385 | 24-26 | 70 |
| 1900 | 1140 | 0.41×106 | 10 | ||||||||||
| 1640 | 980 | 0.32×106 | 15 | ||||||||||
| LXSWC-A740□ | 740 | 2800 | 1680 | 1.18×106 | 5 | 685 | 600 | 590 | 385 | 415 | 425 | 24-33 | 80 |
| 2450 | 1470 | 0.98×106 | 10 | ||||||||||
| 2100 | 1260 | 0.75×106 | 15 | ||||||||||
| LXSWC-A780□ | 780 | 3300 | 1980 | 1.73×106 | 5 | 725 | 640 | 630 | 405 | 440 | 455 | 24-33 | 90 |
| 2860 | 1720 | 1.48×106 | 10 | ||||||||||
| 2500 | 1500 | 1.06×106 | 15 | ||||||||||
| LXSWC-A840□ | 840 | 4100 | 2460 | 3.63×106 | 5 | 775 | 680 | 660 | 460 | 480 | 495 | 24-39 | 100 |
| 3580 | 2150 | 3.11×106 | 10 | ||||||||||
| 3100 | 1860 | 2.23×106 | 15 | ||||||||||
| LXSWC-A920□ | 920 | 5390 | 3230 | 9.02×106 | 5 | 855 | 730 | 750 | 500 | 525 | 540 | 24-39 | 110 |
| 4700 | 2820 | 8.12×106 | 10 | ||||||||||
| 4050 | 2430 | 5.62×106 | 15 | ||||||||||
| LXSWC-A1000□ | 1000 | 6900 | 4140 | 18.2×106 | 5 | 920 | 800 | 790 | 555 | 575 | 595 | 20-45 | 125 |
| 6000 | 3600 | 15.3×106 | 10 | ||||||||||
| 5200 | 3120 | 12.2×106 | 15 | ||||||||||
| LXSWC-A1100□ | 1100 | 9200 | 5500 | 46.0×106 | 5 | 1020 | 880 | 860 | 610 | 630 | 655 | 20-45 | 135 |
| 8000 | 4800 | 36.1×106 | 10 | ||||||||||
| 6900 | 4140 | 30.3×106 | 15 | ||||||||||
| LXSWC-A1200□ | 1200 | 12000 | 7200 | 110×106 | 5 | 1110 | 960 | 940 | 670 | 685 | 715 | 20-52 | 150 |
| 10400 | 6240 | 94×106 | 10 | ||||||||||
| 9000 | 5400 | 74×106 | 15 | ||||||||||
| LXSWC-A1280□ | 1280 | 14600 | 8760 | 212×106 | 5 | 1190 | 1020 | 1000 | 725 | 745 | 765 | 20-52 | 160 |
| 12700 | 7600 | 165×106 | 10 | ||||||||||
| 11000 | 6600 | 138×106 | 15 | ||||||||||
| LXSWC-A1320□ | 1320 | 16000 | 9600 | 286×106 | 5 | 1230 | 1040 | 1020 | 750 | 770 | 790 | 24-52 | 170 |
| 13900 | 8340 | 224×106 | 10 | ||||||||||
| 12000 | 7200 | 187×106 | 15 | ||||||||||
| Тип
Параметры Диаметр вращения |
620 | 680 | 740 | 780 | 840 | 920 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 | 1320 | |||
| Типа BF | Ход телескопирования Ls | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | ||
| Длина Lmin | β | 5° | 3100 | 3250 | 3460 | 3720 | 3960 | 4520 | 5020 | 5640 | 6380 | 7200 | 8000 | |
| 10° | 3180 | 3350 | 3580 | 3860 | 4040 | 4620 | 5100 | 5720 | 6440 | 7280 | 8080 | |||
| 15° | 3220 | 3390 | 3620 | 3920 | 4100 | 4680 | 5180 | 5820 | 6560 | 7360 | 8160 | |||
| Типа WF | Длина Lmin | β | 5° | 2140 | 2250 | 2500 | 2600 | 2840 | 3020 | 3270 | 3660 | 3930 | 4220 | 4360 |
| 10° | 2220 | 2350 | 2620 | 2740 | 2920 | 3120 | 3350 | 3740 | 3990 | 4300 | 4440 | |||
| 15° | 2260 | 2390 | 2660 | 2800 | 2980 | 3180 | 3430 | 3840 | 4110 | 4380 | 4520 | |||
| Типа WD | Длина L | β | 5° | 1300 | 1400 | 1540 | 1620 | 1840 | 2000 | 2220 | 2440 | 2680 | 2900 | 3000 |
| 10° | 1380 | 1500 | 1660 | 1760 | 1920 | 2100 | 2300 | 2520 | 2740 | 2980 | 3080 | |||
| 15° | 1420 | 1540 | 1700 | 1820 | 1980 | 2160 | 2380 | 2620 | 2860 | 3060 | 3160 | |||