
Муфта мембранная типа JZM для тяжёлого машиностроения состоит из нескольких групп мембран (тонких листов из нержавеющей стали), которые болтами попеременно соединяются с двумя полумуфтами. Каждая группа мембран составлена из нескольких слоёв, мембраны подразделяются на шатунные и цельные различных форм.
Муфта мембранная типа JZM для тяжёлого машиностроения состоит из нескольких групп мембран (тонких листов из нержавеющей стали), которые болтами попеременно соединяются с двумя полумуфтами. Каждая группа мембран составлена из нескольких слоёв, мембраны подразделяются на шатунные и цельные различных форм.
Муфта мембранная компенсирует относительные смещения соединяемых валов за счёт упругой деформации мембран. Это высокопроизводительная гибкая муфта с металлическими упругими элементами, не требующая смазки, отличающаяся компактной конструкцией, высокой прочностью, длительным сроком службы, отсутствием радиального зазора, нечувствительностью к температуре и масляным загрязнениям, а также стойкостью к кислотам, щелочам и коррозии. Применяется в условиях высоких температур, высоких скоростей и агрессивных сред. Широко используется в приводных системах различных машин, таких как насосы (особенно мощные химические насосы), вентиляторы, компрессоры, гидравлическое оборудование, нефтяные машины, печатные машины, текстильное оборудование, химические машины, горно-шахтное оборудование, металлургические машины, а также в высокоскоростных трансмиссиях авиационных (вертолётных) и корабельных силовых установок. В настоящее время широко применяется в высокоскоростных приводах после динамической балансировки.
Муфта типа JZM обладает высокой механической прочностью, большой нагрузочной способностью, малой массой, небольшими габаритами, высокими КПД и точностью передачи, высокой надёжностью, удобством монтажа и демонтажа, отсутствием относительного скольжения, не требует смазки, имеет длительный срок службы, низкий уровень шума, устойчива к кислотам, щелочам и коррозии. Может эксплуатироваться при высоких и низких температурах, в средах с маслом, водой и агрессивными веществами. Предназначена для средних и высоких скоростей, передачи больших крутящих моментов, а также для приводов различных машин с небольшими колебаниями нагрузки, отличается высокой универсальностью.
Основные параметры и габаритные размеры муфты мембранной типа JZM для тяжёлого машиностроения (JB/ZQ4717–2006)
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия | Длина посадочного отверстия L | Крутильная жёсткость ×10⁶ Н·м/рад | Момент инерции, кг·м² | Масса, кг | ||||
| d,d1 мм | мм | D | D1 | t мм | |||||||
| Исполнение J1 | исполнение Y | мм | мм | ||||||||
| 14 | 27 | 32 | 0.0024 | 1.27 | |||||||
| JZM1 | 40 | 10700 | 16,18,19 | 30 | 42 | 80 | 39 | 8±0.2 | 0.37 | 0.0024 | 1.27 |
| 20,22,24 | 38 | 52 | 0.0024 | 1.27 | |||||||
| 25,28 | 44 | 62 | 0.0026 | 1.37 | |||||||
| JZM2 | 63 | 9300 | 20,22,24 | 38 | 52 | 92 | 53 | 8±0.2 | 0.45 | 0.00534 | 1.96 |
| 25,28 | 44 | 62 | 0.006 | 2.2 | |||||||
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | 0.0073 | 2.65 | |||||||
| JZM3 | 100 | 8400 | 25,28 | 44 | 62 | 102 | 63 | 8±0.2 | 0.56 | 0.0093 | 2.65 |
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | 0.012 | 3.6 | |||||||
| 40,42,45 | 84 | 112 | 0.013 | 4.8 | |||||||
| JZM4 | 250 | 6700 | 30,32,35,38 | 60 | 82 | 128 | 77 | 11±0.3 | 0.81 | 0.032 | 5.88 |
| 40,42,45,48,50,55 | 84 | 112 | 0.042 | 7.64 | |||||||
| JZM5 | 500 | 5900 | 35,38 | 60 | 82 | 145 | 91 | 11±0.3 | 1.2 | 0.042 | 5.88 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 0.055 | 7.64 | |||||||
| 60,63,65 | 107 | 142 | 0.067 | 9.4 | |||||||
| JZM6 | 800 | 5100 | 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 168 | 105 | 14±0.3 | 1.42 | 0.16 | 16.68 |
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 0.165 | 17.15 | |||||||
| JZM7 | 1000 | 4750 | 45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 180 | 112 | 15±0.4 | 1.9 | 0.185 | 16.95 |
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 0.225 | 20.58 | |||||||
| 80 | 132 | 172 | 0.27 | 24.5 | |||||||
| JZM8 | 1600 | 4300 | 50,55,56 | 84 | 112 | 200 | 120 | 15±0.4 | 2.35 | 0.27 | 20.78 |
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 0.33 | 25.48 | |||||||
| 80,85 | 132 | 172 | 0.387 | 29.4 | |||||||
| JZM9 | 2000 | 4200 | 55,56 | 84 | 112 | 205 | 120 | 20±0.4 | 2.7 | 0.29 | 21.56 |
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 0.35 | 25.87 | |||||||
| 80,85,90 | 132 | 172 | 0.41 | 30.38 | |||||||
| JZM10 | 2500 | 4000 | 55,56 | 84 | 112 | 215 | 128 | 20±0.4 | 3.02 | 0.36 | 24.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 0.43 | 28.8 | |||||||
| 80,85,90 | 132 | 172 | 0.51 | 33.9 | |||||||
| JZM11 | 3150 | 3650 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 235 | 132 | 23±0.5 | 3.46 | 0.61 | 35.28 |
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | 0.7 | 40.13 | |||||||
| JZM12 | 4000 | 3400 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 23±0.5 | 3.67 | 0.81 | 40.47 |
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | 0.94 | 46.9 | |||||||
| 100 | 167 | 212 | 1.13 | 55.86 | |||||||
| JZM13 | 6300 | 3200 | 63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 270 | 155 | 23±0.5 | 5.2 | 1.17 | 46 |
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | 1.35 | 53 | |||||||
| 100,110 | 167 | 212 | 1.6 | 63 | |||||||
| JZM14 | 12500 | 2850 | 65,70,71,75 | 107 | 142 | 300 | 162 | 27±0.6 | 7.8 | 1.55 | 65 |
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | 1.79 | 74 | |||||||
| 100,110,120 | 167 | 212 | 2.12 | 87 | |||||||
| JZM15 | 16000 | 2700 | 70,71,75 | 107 | 142 | 320 | 176 | 27±0.6 | 8.43 | 2.06 | 65 |
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | 2.37 | 74 | |||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | 2.81 | 87 | |||||||
| JZM16 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 350 | 186 | 32±0.7 | 10.22 | 3.08 | 84 |
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | 3.5 | 95 | |||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | 3.84 | 110 | |||||||
| 130 | 209 | 252 | 4.67 | 124 | |||||||
| JZM17 | 25000 | 2300 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 370 | 203 | 32±0.7 | 10.97 | 4.61 | 109 |
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | 5.35 | 126 | |||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | 6.14 | 144 | |||||||
| JZM18 | 31500 | 2150 | 90,95 | 132 | 172 | 400 | 230 | 32±0.7 | 13.07 | 6.67 | 131 |
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | 7.87 | 154 | |||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | 9.11 | 177 | |||||||
| 160 | 242 | 302 | 10.45 | 202 | |||||||
| JZM19 | 40000 | 1950 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 440 | 245 | 38±0.9 | 14.28 | 11.59 | 193 |
| 130,140,150 | 202 | 252 | 13.21 | 219 | |||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | 15.08 | 248 | |||||||
| JZM20 | 45000 | 1850 | 110,120,125 | 167 | 212 | 460 | 260 | 38±0.9 | 22.13 | 14.12 | 212 |
| 130,140,150 | 202 | 252 | 16.15 | 241 | |||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | 18.46 | 274 | |||||||
| 190 | 239 | 352 | 20.71 | 307 | |||||||
| JZM21 | 50000 | 1800 | 120,125 | 167 | 212 | 480 | 280 | 38±0.9 | 23.7 | 17.57 | 238 |
| 130,140,150 | 202 | 252 | 20.14 | 271 | |||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | 23.13 | 310 | |||||||
| 190,200 | 282 | 352 | 26.09 | 348 | |||||||
| JZM22 | 56000 | 1700 | 130,140,150 | 202 | 252 | 500 | 295 | 38±0.9 | 24.6 | 24.16 | 297 |
| 160,170,180 | 242 | 302 | 27.74 | 340 | |||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | 31.35 | 382 | |||||||
| JZM23 | 63000 | 1600 | 140,150 | 202 | 252 | 540 | 310 | 44±1 | 29.71 | 33.07 | 357 |
| 160,170,180 | 242 | 302 | 37.66 | 405 | |||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | 42.19 | 451 | |||||||
| JZM24 | 80000 | 1450 | 150 | 202 | 252 | 600 | 335 | 50±1.2 | 32.64 | 50.74 | 455 |
| 160,170,180 | 242 | 302 | 57.22 | 510 | |||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | 63.64 | 565 | |||||||
| 240 | 320 | 410 | 71.45 | 631 | |||||||
| JZM25 | 100000 | 1400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 620 | 350 | 50±1.2 | 37.69 | 66.17 | 547 |
| 190,200,220 | 282 | 352 | 73.78 | 607 | |||||||
| 240,250 | 320 | 410 | 82.85 | 679 | |||||||
| JZM26 | 125000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 660 | 385 | 50±1.2 | 50.43 | 89.33 | 638 |
| 190,200,220 | 282 | 352 | 99.88 | 711 | |||||||
| 240,250,260 | 320 | 410 | 112.65 | 798 | |||||||
| 280 | 380 | 470 | 121.85 | 888 | |||||||
| JZM27 | 160000 | 1200 | 190,200,220 | 282 | 352 | 720 | 410 | 60±1.4 | 71.51 | 140.99 | 862 |
| 240,250,260 | 320 | 410 | 157.81 | 960 | |||||||
| 280,300 | 380 | 470 | 175.4 | 1063 | |||||||
| JZM28 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 740 | 420 | 60±1.4 | 93.37 | 156.16 | 903 |
| 240,250,260 | 320 | 410 | 174.95 | 1007 | |||||||
| 280,300 | 380 | 470 | 194.38 | 1114 | |||||||
| JZM29 | 250000 | 1100 | 240,250,260 | 320 | 410 | 770 | 450 | 60±1.4 | 114.53 | 215.5 | 1125 |
| 280,300,320 | 380 | 470 | 240.07 | 1248 | |||||||
| JZM30 | 315000 | 1050 | 250,260 | 320 | 410 | 820 | 490 | 60±1.4 | 130.76 | 287.2 | 1301 |
| 280,300,320 | 380 | 470 | 320.96 | 1449 | |||||||
| 340 | 450 | 550 | 387.91 | 1655 | |||||||
| Примечания: 1.Момент инерции и масса, указанные в таблице, рассчитаны для исполнения J1 с учётом длины посадочного отверстия и включают выступающий конец вала. 2.Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +250 °C. |
|||||||||||