
Муфта зубчатая барабанная типа WGZ с тормозным шкивом предназначена для применения в комплекте с колодочными тормозами, обладает способностью компенсировать относительные смещения осей. Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +100 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 800 до 1 800 000 Н·м.
Муфта зубчатая барабанная типа WGZ с тормозным шкивом предназначена для применения в комплекте с колодочными тормозами, обладает способностью компенсировать относительные смещения осей. Рабочая температура окружающей среды: от –20 °C до +100 °C. Передаваемый номинальный крутящий момент: от 800 до 1 800 000 Н·м.
Основные параметры и габаритные размеры муфты зубчатой барабанной типа WGZ с тормозным шкивом
| Модель | Номинальный крутящий момент Tn, кН·м | Допустимая частота вращения [n], об/мин | Диаметр посадочного отверстия
d1,d2,dz |
Длина посадочного отверстия L
мм |
D0мм | D мм | D2мм | D4мм | B мм | F мм | C мм | C1мм | C2мм | C3мм | Масса, кг | Момент инерции, кг·м² | Количество смазки, мл | |
| Y | J1,Z1 | |||||||||||||||||
| WGZ1 | 800 | 4000 | 12,14 | 32 | — | 160 200 250 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 30 | — | — | 1 | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
| 16,18,19 | 42 | — | 20 | — | — | |||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | — | 10 | — | — | |||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 23 | 12 | ||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 29 | 12 | ||||||||||||||
| WGZ2 | 1400 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 200 250 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 20 | — | — | 2 | 9.65 | 0.022 | 0.12 |
| 25,28 | 62 | — | 10 | — | — | |||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | |||||||||||||||
| WGZ3 | 2800 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 200 250 315 |
170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 33 | — | — | 2 | 16.6 | 0.047 | 0.20 |
| 25,28 | 62 | — | 23 | — | — | |||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
| WGZ4 | 5000 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | — | 250 315 400 |
200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 13 | — | — | 2 | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||||
| WGZ5 | 8000 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | — | 315 400 |
225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 23 | — | — | 2 | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||||
| WGZ6 | 11200 | 3000 | 32,35,38 | 82 | — | 315 400 |
245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 35 | — | — | 2 | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 5 | — | — | |||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 38 | 20 | ||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| WGZ7 | 16000 | 2500 | 32,35,38 | 82 | — | 400 500 |
272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 45 | — | — | 3 | 68 | 0.53 | 0.80 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | — | 15 | — | — | |||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| WGZ8 | 22400 | 2500 | 55,56 | 112 | — | 400 500 |
290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 29 | — | — | 3 | 79 | 0.71 | 0.95 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| WGZ9 | 28000 | 2000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 400 500 630 |
315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 5 | 38 | 38 | 3 | 106.5 | 1.05 | 1.30 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
| WGZ10 | 45000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 500 630 |
355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 28 | — | — | 3 | 159 | 1.74 | 1.60 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | |||||||||||||||
| WGZ11 | 63000 | 1700 | 85,90,95 | 172 | — | 500 630 710 |
412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 15 | — | — | 4 | 215 | 3.67 | 2.0 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||
| WGZ12 | 90000 | 1700 | 120,125 | 212 | 167 | 500 630 710 |
440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 8 | 51 | 45 | 4 | 303 | 6.40 | 3.40 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
| WGZ13 | 125000 | 1700 | 140,150 | 252 | 202 | 630 710 |
490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 8 | 56 | 38 | 4 | 391 | 10.45 | 4.40 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | 32 | ||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
| WGZ14 | 180000 | 1500 | 160,170,180 | 302 | 242 | 710 800 |
545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 10 | 68 | 32 | 4 | 523 | 17.48 | 6.60 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 78 | |||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | — | 10 | ||||||||||||||
| Примечания:
1.Масса и момент инерции указаны как приблизительные значения, рассчитанные для отверстия типа Y с максимальным диаметром, без учёта тормозного шкива. Масса тормозного шкива приведена в таблице 2.Максимальный диаметр отверстия для конического вала — до 220 мм. 3.Для различных диаметров тормозного шкива значения C, C1, C2 равны значениям из таблицы плюс K/2. Значение K приведено в таблице 2. |
||||||||||||||||||